| Wetterdaten: aktuell Montag, 08.12.2025 13:20 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | SW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | O | 87 ° | |||||||||||
| 89 % | O | 87 ° | |||||||||||
| 88 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | O | 99 ° | |||||||||||
| 90 % | O | 87 ° | |||||||||||
| 91 % | NO | 55 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 89 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||
| 90 % | O-SO | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||
| 88 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||
| 87 % | N-NW | ||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||
| 87 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 90 % | O | 82 ° | |||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | O | 92 ° | |||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | NO | 39 ° | |||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 90 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
| 91 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | NO | 39 ° | |||||||||||
| 90 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||
| 90 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 90 % | NO | 39 ° | |||||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||
| 92 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 92 % | NO | 49 ° | |||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | O | 95 ° | |||||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||||||
| 91 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | O | 89 ° | |||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | NO | 48 ° | |||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 90 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | O | 85 ° | |||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 90 % | O | 93 ° | |||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||
| 93 % | O | 93 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||
| 93 % | O | 97 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | O | 84 ° | |||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,3 °C | 86 % | 1019,0 hPa | - | 0,7 km/h (0 Bft) | - | - | - | 10,2 °C | 10,7 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 12,9 °C | 94 % | 1023,7 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 132 W/m² | 11,3 °C | 12,9 °C | N (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | N-NW | - |