| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 16:15 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | SO | ||||||||||||
| 68 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||
| 68 % | SO | ||||||||||||
| 66 % | S-SO | ||||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||
| 66 % | SO | ||||||||||||
| 65 % | O-SO | ||||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||
| 66 % | SW | ||||||||||||
| 67 % | O | 87 ° | |||||||||||
| 70 % | S-SO | ||||||||||||
| 67 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||
| 67 % | S-SO | ||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||||||
| 69 % | O-SO | ||||||||||||
| 70 % | NW | ||||||||||||
| 68 % | SW | ||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||
| 71 % | NO | 56 ° | |||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||
| 72 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||||||
| 73 % | S-SW | ||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||
| 74 % | O | 85 ° | |||||||||||
| 75 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||
| 74 % | NO | 45 ° | |||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||
| 73 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||
| 73 % | S-SW | ||||||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||
| 75 % | NO | 49 ° | |||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||
| 75 % | O | 88 ° | |||||||||||
| 74 % | NW | ||||||||||||
| 74 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 73 % | SW | ||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||
| 74 % | S-SO | ||||||||||||
| 74 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 73 % | O | ||||||||||||
| 75 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||
| 77 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 78 % | NW | ||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||
| 84 % | O | 91 ° | |||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||
| 84 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||
| 86 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||
| 86 % | O | 99 ° | |||||||||||
| 85 % | N-NW | ||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||
| 85 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||||||
| 84 % | NO | 54 ° | |||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||
| 85 % | O | 94 ° | |||||||||||
| 85 % | O | 97 ° | |||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | O | 91 ° | |||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||
| 88 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 88 % | O | 80 ° | |||||||||||
| 88 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||
| 89 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||
| 87 % | N-NW | ||||||||||||
| 85 % | N-NW | ||||||||||||
| 85 % | NO | 50 ° | |||||||||||
| 86 % | O | 87 ° | |||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | O | 86 ° | |||||||||||
| 87 % | O-SO | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||
| 88 % | O | 97 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||
| 88 % | O | 79 ° | |||||||||||
| 88 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||
| 88 % | O | 93 ° | |||||||||||
| 89 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||
| 90 % | O | 83 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||
| 94 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | NO | 54 ° | |||||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | 10 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 10 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | NO | 54 ° | |||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 42 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 52 ° | |||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||
| 94 % | O | 79 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N | 4 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,0 °C | 65 % | 1023,1 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | 4,8 °C | 6,0 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 13,3 °C | 95 % | 1026,2 hPa | 0,2 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 548 W/m² | 7,3 °C | 13,3 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | O-SO | - |