| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 23.12.2025 05:40 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,8 °C | 95 % | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -1,5 °C | -0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 0,1 °C | 96 % | 1015,6 hPa | 0,0 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | -0,7 °C | 0,0 °C | SO (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 96 % | SO | - |