| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.11.2026 01:25 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||
| 86 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 85 % | O | 79 ° | |||||||||||
| 84 % | N-NW | ||||||||||||
| 81 % | O | 86 ° | |||||||||||
| 80 % | O | 80 ° | |||||||||||
| 80 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 79 % | NW | ||||||||||||
| 81 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||
| 80 % | NO | 45 ° | |||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 81 % | NO | 47 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 9,3 °C | 79 % | 1000,3 hPa | - | 2,0 km/h (1 Bft) | - | - | - | 6,7 °C | 9,3 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 10,4 °C | 86 % | 1001,5 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 7,3 °C | 10,3 °C | O-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 82 % | N | - |