| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.10.2026 04:50 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | N-NW | ||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||
| 67 % | N-NW | ||||||||||||
| 67 % | N-NW | ||||||||||||
| 67 % | N-NW | ||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||
| 67 % | N-NW | ||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||
| 63 % | N-NW | ||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||
| 62 % | N-NW | ||||||||||||
| 63 % | N-NW | ||||||||||||
| 63 % | N-NW | ||||||||||||
| 62 % | N-NW | ||||||||||||
| 63 % | N-NW | ||||||||||||
| 63 % | N-NW | ||||||||||||
| 61 % | N-NW | ||||||||||||
| 62 % | N-NW | ||||||||||||
| 62 % | N-NW | ||||||||||||
| 61 % | N-NW | ||||||||||||
| 61 % | N-NW | ||||||||||||
| 60 % | N-NW | ||||||||||||
| 60 % | N-NW | ||||||||||||
| 59 % | N-NW | ||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||
| 59 % | N-NW | ||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||
| 59 % | N-NW | ||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||
| 58 % | W-NW | ||||||||||||
| 57 % | W-NW | ||||||||||||
| 57 % | W-NW | ||||||||||||
| 57 % | W-NW | ||||||||||||
| 58 % | W-NW | ||||||||||||
| 58 % | W-NW | ||||||||||||
| 57 % | W-NW | ||||||||||||
| 59 % | W-NW | ||||||||||||
| 58 % | W-NW | ||||||||||||
| 58 % | W-NW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 19,2 °C | 57 % | 1022,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 11,5 °C | 19,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 20,8 °C | 68 % | 1023,3 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 13,4 °C | 20,8 °C | N-NW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 62 % | N-NW | - |