Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.10.2025 04:25 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
94 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
94 % | NO | 39 ° | |||||||||||
94 % | NO | 39 ° | |||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||
94 % | NO | 45 ° | |||||||||||
94 % | NO | 45 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
92 % | O-SO | ||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
92 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||
93 % | NO | 54 ° | |||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||
93 % | O | 86 ° | |||||||||||
93 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||
94 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | NO | 39 ° | |||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 12,0 °C | 92 % | 1003,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 11,1 °C | 12,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 13,4 °C | 95 % | 1004,9 hPa | 0,4 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 12,2 °C | 13,4 °C | S-SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 94 % | N-NW | - |