| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.09.2026 01:50 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | W | ||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 72 % | W | ||||||||||||
| 71 % | W | ||||||||||||
| 70 % | W | ||||||||||||
| 70 % | W | ||||||||||||
| 69 % | W | ||||||||||||
| 69 % | W | ||||||||||||
| 68 % | W | ||||||||||||
| 68 % | W | ||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||
| 66 % | W | ||||||||||||
| 65 % | W | ||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||
| 64 % | W | ||||||||||||
| 63 % | W-SW | ||||||||||||
| 63 % | SW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,4 °C | 63 % | 1032,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 6,0 °C | 10,4 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 13,3 °C | 75 % | 1032,6 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 6,8 °C | 13,3 °C | W (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 69 % | W | - |