| Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.09.2026 01:30 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,9 °C | 86 % | 1024,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 8,7 °C | 10,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 11,6 °C | 87 % | 1024,7 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (0 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 9,3 °C | 11,6 °C | W-SW (0 Bft) |
100 % | |
| _ | 86 % | - - | - |