| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.12.2025 00:50 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,3 °C | 95 % | 1033,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 0,6 °C | 1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 2,0 °C | 96 % | 1033,9 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (0 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 1,3 °C | 1,9 °C | S-SW (0 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | - - | - |