| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 23:35 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 48 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 49 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 94 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||
| 94 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 48 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 56 ° | |||||||||||
| 93 % | O | 97 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||
| 94 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 93 % | O | 88 ° | |||||||||||
| 93 % | O | 88 ° | |||||||||||
| 93 % | O | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 56 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 56 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||
| 93 % | O | 82 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | 10 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||
| 92 % | N | 11 ° | |||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||
| 92 % | N | 11 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 52 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 35 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 11 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | NO | 50 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 35 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | O | 88 ° | |||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 42 ° | |||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||
| 93 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 40 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 92 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||
| 90 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||
| 90 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||
| 90 % | O-SO | ||||||||||||
| 90 % | O | 89 ° | |||||||||||
| 90 % | O | 89 ° | |||||||||||
| 90 % | NO | 54 ° | |||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||
| 91 % | O | 93 ° | |||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||
| 90 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 90 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||
| 88 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | NO | 38 ° | |||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | O | 89 ° | |||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||
| 86 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||
| 87 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||
| 87 % | O | 85 ° | |||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | O | 79 ° | |||||||||||
| 87 % | O | 91 ° | |||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||
| 85 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||
| 85 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | NO | 56 ° | |||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | NO | 54 ° | |||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||
| 88 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -1,9 °C | 85 % | 1002,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -2,7 °C | -1,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 2,3 °C | 95 % | 1023,5 hPa | 0,2 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 8 W/m² | 0,6 °C | 2,3 °C | NW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 92 % | N | - |