| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.11.2026 05:10 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 4,4 °C | 95 % | 1027,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 3,7 °C | 4,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 5,4 °C | 95 % | 1028,3 hPa | 0,0 l/m² | SO (0 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 4,6 °C | 5,3 °C | O-SO (0 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | - - | - |