| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.12.2025 11:45 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||
| 63 % | SW | ||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||
| 68 % | NW | ||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||
| 66 % | O | 82 ° | |||||||||||
| 65 % | O | ||||||||||||
| 68 % | S-SW | ||||||||||||
| 71 % | NO | 42 ° | |||||||||||
| 76 % | NO | 37 ° | |||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||
| 96 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | NO | 39 ° | |||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||
| 96 % | O | ||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||
| 95 % | W-NW | ||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||
| 96 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
| 95 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 10 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 42 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 42 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 42 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 42 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 44 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 44 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 44 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 37 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,4 °C | 60 % | 1026,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 2,7 °C | 3,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 13,5 °C | 96 % | 1028,3 hPa | 0,2 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 335 W/m² | 7,8 °C | 13,4 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 93 % | N-NW | - |