Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.04.2025 22:50 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
96 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 95 ° | |||||||||||
95 % | O | 95 ° | |||||||||||
95 % | O | 94 ° | |||||||||||
95 % | O | 94 ° | |||||||||||
95 % | O | 94 ° | |||||||||||
95 % | O | 94 ° | |||||||||||
95 % | O | 94 ° | |||||||||||
95 % | O | 94 ° | |||||||||||
95 % | O | 94 ° | |||||||||||
95 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
95 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
95 % | O | 93 ° | |||||||||||
95 % | O | 90 ° | |||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O | 93 ° | |||||||||||
95 % | O | 93 ° | |||||||||||
95 % | O | 93 ° | |||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O | 98 ° | |||||||||||
95 % | O | 98 ° | |||||||||||
95 % | O | ||||||||||||
95 % | O | 96 ° | |||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O | 95 ° | |||||||||||
95 % | O | 95 ° | |||||||||||
95 % | O | 94 ° | |||||||||||
95 % | O | 87 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 89 ° | |||||||||||
95 % | O | 81 ° | |||||||||||
95 % | O | 81 ° | |||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
97 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O-SO | ||||||||||||
97 % | O | 81 ° | |||||||||||
96 % | O | 81 ° | |||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||
96 % | W-SW | ||||||||||||
97 % | W-NW | ||||||||||||
96 % | W-NW | ||||||||||||
97 % | S | ||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
97 % | S-SO | ||||||||||||
97 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | W-NW | ||||||||||||
96 % | NO | 42 ° | |||||||||||
97 % | NO | 41 ° | |||||||||||
96 % | NO | 41 ° | |||||||||||
96 % | NO | 45 ° | |||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
96 % | S-SW | ||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | O-SO | ||||||||||||
96 % | W | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||
96 % | SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
96 % | S-SO | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 5,9 °C | 95 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 5,4 °C | 6,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 7,7 °C | 97 % | 1017,0 hPa | 2,2 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 149 W/m² | 7,0 °C | 7,7 °C | S-SO (2 Bft) |
100 % | |
_ | 96 % | S-SO | - |