Die Wetterstation in Yach-Sommerrain 515m üNN
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.10.2026 16:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.10.2026 16:05 10,2 °C 82 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 117 W/m² 7,3 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 16:00 10,4 °C 82 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 128 W/m² 7,5 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 15:55 10,6 °C 82 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 148 W/m² 7,7 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 15:50 10,7 °C 83 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 219 ° 160 W/m² 7,9 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:45 10,5 °C 82 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 124 W/m² 7,6 °C 10,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:40 10,7 °C 82 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 165 W/m² 7,8 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:35 10,7 °C 82 % 1031,8 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 225 ° 110 W/m² 7,8 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:30 11,4 °C 79 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 171 ° 41 W/m² 7,9 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:25 11,8 °C 79 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° 56 W/m² 8,3 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:20 11,9 °C 80 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 245 W/m² 8,6 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:15 11,8 °C 80 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 261 W/m² 8,5 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:10 11,6 °C 82 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 253 W/m² 8,6 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:05 11,2 °C 83 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 222 ° 171 W/m² 8,4 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 15:00 11,2 °C 81 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 222 ° 116 W/m² 8,1 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 14:55 11,4 °C 81 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 228 ° 113 W/m² 8,3 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 14:50 11,8 °C 79 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 274 ° 76 W/m² 8,3 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 14:45 12,2 °C 77 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 193 W/m² 8,3 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 14:40 12,5 °C 75 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 146 ° 333 W/m² 8,2 °C 12,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 14:35 12,9 °C 74 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 346 W/m² 8,4 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 14:30 12,9 °C 77 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 354 W/m² 9,0 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 14:25 12,9 °C 79 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 321 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 14:20 12,4 °C 78 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 328 W/m² 8,7 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 14:15 11,7 °C 79 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 383 W/m² 8,2 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 14:10 11,9 °C 80 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 396 W/m² 8,6 °C 11,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 14:05 11,8 °C 80 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 431 W/m² 8,5 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 14:00 11,4 °C 79 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 147 W/m² 7,9 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 13:55 11,8 °C 79 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 82 W/m² 8,3 °C 11,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 13:50 11,9 °C 80 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 177 ° 317 W/m² 8,6 °C 11,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 13:45 12,1 °C 80 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 124 ° 382 W/m² 8,8 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 13:40 12,2 °C 81 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 439 W/m² 9,0 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 13:35 11,5 °C 84 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 100 ° 383 W/m² 8,9 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 13:30 10,2 °C 87 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 100 ° 156 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 13:25 10,3 °C 85 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 49 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 13:20 10,5 °C 86 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 45 W/m² 8,3 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 13:15 10,6 °C 84 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 52 W/m² 8,0 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 13:10 10,7 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 100 ° 43 W/m² 7,8 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 13:05 11,1 °C 82 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 100 ° 49 W/m² 8,1 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 13:00 11,3 °C 80 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 100 ° 98 W/m² 8,0 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 12:55 11,8 °C 80 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 287 W/m² 8,5 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 12:50 12,2 °C 78 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 624 W/m² 8,5 °C 12,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2026 12:45 11,8 °C 81 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 600 W/m² 8,6 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 12:40 11,7 °C 81 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 506 W/m² 8,5 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 12:35 11,8 °C 82 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 506 W/m² 8,8 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 12:30 10,9 °C 87 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 493 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 12:25 10,6 °C 87 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 93 W/m² 8,5 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 12:20 10,9 °C 84 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 30 W/m² 8,3 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 12:15 11,2 °C 84 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 38 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 12:10 11,4 °C 83 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 91 W/m² 8,6 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 12:05 11,4 °C 85 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° 378 W/m² 9,0 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 12:00 10,8 °C 85 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 267 W/m² 8,4 °C 10,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 11:55 10,9 °C 86 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 474 W/m² 8,7 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 11:50 10,9 °C 84 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 319 W/m² 8,3 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2026 11:45 11,1 °C 85 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 537 W/m² 8,7 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2026 11:40 10,9 °C 85 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 623 W/m² 8,5 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 11:35 10,6 °C 88 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 127 ° 564 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 11:30 10,6 °C 88 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 272 ° 93 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 11:25 10,8 °C 88 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 274 ° 56 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 11:20 11,2 °C 89 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 338 W/m² 9,5 °C 11,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 11:15 10,8 °C 91 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 315 W/m² 9,4 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 11:10 10,4 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 79 ° 124 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 11:05 10,3 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 96 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 11:00 10,3 °C 92 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 79 ° 101 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 10:55 10,2 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 79 ° 101 W/m² 9,0 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 10:50 10,3 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 109 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 10:45 10,3 °C 93 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 155 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 10:40 10,1 °C 93 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 134 ° 131 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 10:35 9,9 °C 94 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 91 ° 174 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 10:30 10,0 °C 95 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 101 ° 233 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 10:25 9,9 °C 95 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 80 ° 164 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 10:20 9,7 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 68 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 10:15 9,7 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 65 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 10:10 9,7 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 107 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 10:05 9,7 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 82 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 10:00 9,8 °C 95 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 124 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 09:55 9,7 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 122 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 09:50 9,6 °C 95 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 95 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 09:45 9,7 °C 95 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 86 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 09:40 9,8 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 120 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 09:35 9,7 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 107 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 09:30 9,7 °C 95 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 83 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 09:25 9,6 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 89 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 09:20 9,6 °C 95 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 56 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 09:15 9,4 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 52 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 09:10 9,4 °C 95 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 56 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 09:05 9,3 °C 95 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 48 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 09:00 9,3 °C 95 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 33 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:55 9,3 °C 95 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 35 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:50 9,3 °C 95 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 42 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:45 9,3 °C 95 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 62 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:40 9,3 °C 95 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 86 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:35 9,2 °C 95 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 46 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:30 9,2 °C 95 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 34 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:25 9,1 °C 95 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 38 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:20 9,1 °C 95 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 24 W/m² 8,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:15 9,0 °C 95 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 17 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:10 9,0 °C 95 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 19 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:05 9,0 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 14 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 08:00 9,0 °C 95 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 17 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:55 8,9 °C 95 % 1030,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 16 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:50 8,9 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 17 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:45 8,9 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 16 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:40 8,9 °C 94 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 10 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:35 8,9 °C 94 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 3 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:30 8,9 °C 94 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:25 9,0 °C 94 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:20 9,0 °C 94 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:15 9,1 °C 94 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:10 9,1 °C 94 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:05 9,1 °C 94 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 07:00 9,1 °C 94 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:55 9,1 °C 94 % 1029,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:50 9,1 °C 94 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:45 9,1 °C 94 % 1029,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:40 9,1 °C 94 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:35 9,1 °C 94 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:30 9,2 °C 94 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:25 9,2 °C 94 % 1029,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:20 9,2 °C 94 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:15 9,3 °C 94 % 1029,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:10 9,3 °C 94 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:05 9,3 °C 94 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 06:00 9,4 °C 94 % 1028,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 05:55 9,4 °C 94 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 05:50 9,4 °C 94 % 1028,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 05:45 9,5 °C 94 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 05:40 9,6 °C 94 % 1028,5 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 05:35 9,6 °C 93 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 05:30 9,6 °C 93 % 1028,3 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 05:25 9,6 °C 93 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2026 05:20 9,6 °C 93 % 1028,0 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 05:15 9,7 °C 93 % 1028,0 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 05:10 9,7 °C 93 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
28.10.2026 05:05 9,7 °C 93 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.10.2026 05:00 9,7 °C 92 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
