| Wetterdaten: aktuell Samstag, 13.12.2025 02:05 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,0 °C | 95 % | 1030,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 2,3 °C | 3,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 3,8 °C | 96 % | 1031,2 hPa | 0,2 l/m² | S-SO (0 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 3,0 °C | 3,7 °C | S-SO (0 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | - - | - |