Die Wetterstation in Yach-Sommerrain 515m üNN
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 16:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
22.10.2026 16:15 11,6 °C 67 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 143 ° 114 W/m² 5,7 °C 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 16:10 11,7 °C 68 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 4 ° 122 W/m² 6,0 °C 11,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 16:05 12,1 °C 67 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 112 W/m² 6,2 °C 12,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 16:00 12,3 °C 68 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 143 ° 134 W/m² 6,6 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 15:55 12,2 °C 66 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 164 W/m² 6,0 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 15:50 12,6 °C 67 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 105 W/m² 6,6 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 15:45 12,7 °C 67 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 281 W/m² 6,7 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 15:40 13,0 °C 66 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 359 W/m² 6,8 °C 13,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 15:35 12,9 °C 66 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 127 ° 368 W/m² 6,7 °C 12,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 15:30 12,8 °C 65 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 384 W/m² 6,4 °C 12,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 15:25 13,3 °C 67 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 375 W/m² 7,3 °C 13,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 15:20 12,9 °C 66 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 315 W/m² 6,7 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 15:15 12,4 °C 67 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 87 ° 357 W/m² 6,4 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 15:10 12,6 °C 70 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 435 W/m² 7,3 °C 12,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 15:05 12,6 °C 67 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 455 W/m² 6,6 °C 12,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 15:00 13,1 °C 67 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 275 W/m² 7,1 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 14:55 13,0 °C 68 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 174 ° 408 W/m² 7,2 °C 13,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 14:50 12,5 °C 69 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 439 W/m² 7,0 °C 12,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 14:45 12,4 °C 69 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 335 W/m² 6,9 °C 12,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 14:40 12,4 °C 70 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 307 ° 340 W/m² 7,1 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 14:35 12,4 °C 68 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 235 ° 423 W/m² 6,7 °C 12,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 14:30 12,4 °C 68 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 171 ° 386 W/m² 6,7 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 14:25 12,1 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 386 W/m² 7,0 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 14:20 11,8 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 56 ° 333 W/m² 6,7 °C 11,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 14:15 11,9 °C 73 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 358 W/m² 7,2 °C 11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 14:10 11,6 °C 72 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 326 W/m² 6,7 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 14:05 11,6 °C 72 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 364 W/m² 6,7 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 14:00 11,4 °C 73 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 337 W/m² 6,7 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 13:55 11,1 °C 74 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 232 ° 188 W/m² 6,6 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 13:50 10,8 °C 74 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 85 ° 352 W/m² 6,4 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 13:45 10,5 °C 75 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 115 W/m² 6,3 °C 10,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 13:40 10,6 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 127 W/m² 6,2 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 13:35 10,7 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 150 W/m² 6,3 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 13:30 10,8 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 127 W/m² 6,4 °C 10,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 13:25 10,9 °C 74 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 189 ° 166 W/m² 6,5 °C 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 13:20 10,7 °C 73 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 157 W/m² 6,1 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 13:15 10,8 °C 73 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 203 W/m² 6,2 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 13:10 10,7 °C 73 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 176 W/m² 6,1 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 13:05 10,4 °C 73 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 131 ° 163 W/m² 5,8 °C 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 13:00 10,9 °C 73 % 1026,2 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 263 W/m² 6,3 °C 10,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 12:55 10,9 °C 75 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 49 ° 325 W/m² 6,6 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 12:50 10,3 °C 75 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 102 W/m² 6,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 12:45 9,8 °C 75 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 106 W/m² 5,6 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 12:40 9,9 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 84 W/m² 5,7 °C 9,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 12:35 10,1 °C 75 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 88 ° 98 W/m² 5,9 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 12:30 10,1 °C 74 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 112 W/m² 5,7 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 12:25 10,1 °C 74 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 81 ° 191 W/m² 5,7 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 12:20 10,1 °C 75 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 127 W/m² 5,9 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 12:15 10,2 °C 76 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 80 W/m² 6,2 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 12:10 10,3 °C 73 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 232 ° 261 W/m² 5,7 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 12:05 10,3 °C 75 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 428 W/m² 6,1 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 12:00 10,3 °C 77 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 111 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 11:55 10,3 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 493 W/m² 5,9 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 11:50 10,2 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 4 ° 548 W/m² 5,8 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 11:45 10,2 °C 73 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 100 ° 500 W/m² 5,6 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 11:40 9,9 °C 75 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 43 ° 504 W/m² 5,7 °C 9,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 11:35 9,9 °C 77 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 471 W/m² 6,1 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 11:30 9,5 °C 77 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 468 W/m² 5,7 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 11:25 9,2 °C 78 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 321 ° 335 W/m² 5,6 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 11:20 8,8 °C 81 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 136 ° 299 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 11:15 8,7 °C 81 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 131 ° 98 W/m² 5,6 °C 8,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 11:10 8,6 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 137 W/m² 5,7 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 11:05 8,5 °C 82 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 222 ° 99 W/m² 5,6 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 11:00 8,4 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 105 W/m² 5,7 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 10:55 8,4 °C 84 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 91 ° 106 W/m² 5,9 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 10:50 8,3 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 79 W/m² 5,6 °C 8,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 10:45 8,3 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 125 ° 96 W/m² 5,9 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 10:40 8,2 °C 84 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 59 W/m² 5,7 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 10:35 8,3 °C 84 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 84 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 10:30 8,2 °C 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 324 ° 55 W/m² 5,5 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 10:25 8,2 °C 84 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 79 W/m² 5,7 °C 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 10:20 8,1 °C 85 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 46 W/m² 5,7 °C 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 10:15 7,9 °C 86 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 71 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 10:10 7,9 °C 86 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 134 ° 49 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 10:05 7,8 °C 86 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 58 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 10:00 7,8 °C 86 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 44 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 09:55 7,8 °C 86 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 27 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 09:50 7,8 °C 86 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 99 ° 35 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 09:45 7,8 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 38 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 09:40 7,8 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 26 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 09:35 7,8 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 24 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 09:30 7,8 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 4 ° 17 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 09:25 7,8 °C 84 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 359 ° 18 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 09:20 7,8 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 39 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 09:15 7,7 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 22 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 09:10 7,7 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 28 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 09:05 7,6 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 54 ° 31 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 09:00 7,5 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 14 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 08:55 7,4 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 19 W/m² 5,0 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 08:50 7,4 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 97 ° 12 W/m² 5,0 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 08:45 7,4 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 354 ° 9 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 08:40 7,2 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 326 ° 10 W/m² 5,0 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 08:35 7,1 °C 87 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 91 ° 13 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 08:30 6,9 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 08:25 6,7 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 41 ° 5 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 08:20 6,8 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 1 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 08:15 6,8 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 08:10 6,6 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 08:05 6,6 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 08:00 6,7 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 07:55 6,8 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 07:50 6,9 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 07:45 6,8 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 07:40 6,6 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 W/m² 4,8 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 07:35 6,8 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 07:30 7,2 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 07:25 7,3 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 W/m² 4,9 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 07:20 7,3 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 W/m² 4,9 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 07:15 7,1 °C 86 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 07:10 6,9 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 07:05 6,9 °C 87 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 07:00 7,1 °C 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 4 ° 0 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 06:55 7,1 °C 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 06:50 7,1 °C 87 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 06:45 6,9 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 06:40 6,8 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 06:35 6,9 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 06:30 6,9 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 06:25 7,2 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 06:20 7,3 °C 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 06:15 7,3 °C 86 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 06:10 7,1 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 W/m² 5,1 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 06:05 7,0 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,0 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 06:00 7,1 °C 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 05:55 7,1 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 05:50 6,9 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
22.10.2026 05:45 7,0 °C 88 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 W/m² 5,2 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 05:40 6,9 °C 88 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
22.10.2026 05:35 7,1 °C 88 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 05:30 7,1 °C 88 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 05:25 7,0 °C 89 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 05:20 6,9 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 05:15 6,9 °C 89 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 5,2 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
22.10.2026 05:10 7,1 °C 89 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
