| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 09:45 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | NO | 54 ° | |||||||||||
| 92 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
| 92 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||
| 92 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||
| 92 % | O | 79 ° | |||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 50 ° | |||||||||||
| 93 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||
| 93 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||
| 94 % | O | 80 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 39 ° | |||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | |||||||||||
| 93 % | O | 89 ° | |||||||||||
| 93 % | O | 85 ° | |||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | O | 80 ° | |||||||||||
| 93 % | S | ||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||
| 93 % | O | 87 ° | |||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | O | 87 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||
| 93 % | O | 86 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||
| 92 % | NO | 47 ° | |||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 92 % | O | 95 ° | |||||||||||
| 92 % | O | 80 ° | |||||||||||
| 92 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 91 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 91 % | N | 11 ° | |||||||||||
| 91 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
| 91 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
| 90 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||
| 90 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||
| 89 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||
| 88 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||
| 88 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||
| 88 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 10 ° | |||||||||||
| 86 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||
| 85 % | NO | 56 ° | |||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||
| 84 % | O | 88 ° | |||||||||||
| 84 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 87 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||
| 88 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 91 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||
| 92 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||
| 92 % | N | 10 ° | |||||||||||
| 92 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 92 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 92 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
| 92 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||
| 92 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,8 °C | 84 % | 1009,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -0,3 °C | -1,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 2,6 °C | 94 % | 1015,3 hPa | 0,2 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 32 W/m² | 0,9 °C | 2,6 °C | NO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | O-NO | - |