Die Wetterstation in Yach-Sommerrain 515m üNN
Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.10.2026 14:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.10.2026 14:35 20,2 °C 75 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 169 ° 221 W/m² 15,6 °C 20,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 14:30 20,3 °C 74 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 93 ° 235 W/m² 15,5 °C 20,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 14:25 20,6 °C 75 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 264 ° 208 W/m² 16,0 °C 20,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 14:20 20,7 °C 73 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 217 W/m² 15,7 °C 20,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 14:15 21,2 °C 71 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 137 ° 292 W/m² 15,7 °C 21,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 14:10 21,3 °C 72 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 385 W/m² 16,0 °C 21,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 14:05 21,1 °C 73 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 397 W/m² 16,1 °C 21,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 14:00 20,6 °C 72 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 395 W/m² 15,4 °C 20,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 13:55 20,7 °C 75 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 131 ° 448 W/m² 16,1 °C 20,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 13:50 20,0 °C 73 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 125 ° 230 W/m² 15,0 °C 20,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 13:45 20,2 °C 72 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 125 ° 186 W/m² 15,0 °C 20,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 13:40 20,3 °C 73 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 125 ° 191 W/m² 15,3 °C 20,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 13:35 20,7 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 125 ° 269 W/m² 15,2 °C 20,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 13:30 20,9 °C 73 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 594 W/m² 15,9 °C 20,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 13:25 19,9 °C 74 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 285 W/m² 15,1 °C 19,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 13:20 19,8 °C 74 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 126 ° 265 W/m² 15,0 °C 19,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 13:15 19,8 °C 73 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 565 W/m² 14,8 °C 18,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
16.10.2026 13:10 20,3 °C 72 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 696 W/m² 15,1 °C 20,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 13:05 20,6 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 129 ° 653 W/m² 16,0 °C 20,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 13:00 19,9 °C 76 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 593 W/m² 15,5 °C 19,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 12:55 19,3 °C 76 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 601 W/m² 15,0 °C 19,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 12:50 19,1 °C 77 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 467 W/m² 15,0 °C 19,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 12:45 18,8 °C 78 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 428 W/m² 14,9 °C 18,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 12:40 18,6 °C 79 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 369 W/m² 14,9 °C 18,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
16.10.2026 12:35 18,2 °C 78 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 127 ° 458 W/m² 14,3 °C 18,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 12:30 17,8 °C 82 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 127 ° 302 W/m² 14,7 °C 17,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 12:25 17,5 °C 82 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 228 W/m² 14,4 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 12:20 17,6 °C 80 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 187 W/m² 14,1 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 12:15 17,6 °C 80 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 178 W/m² 14,1 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 12:10 17,7 °C 80 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 154 W/m² 14,2 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 12:05 17,7 °C 80 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 136 W/m² 14,2 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 12:00 17,8 °C 81 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 132 W/m² 14,5 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 11:55 17,8 °C 81 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 141 W/m² 14,5 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 11:50 17,7 °C 82 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 219 W/m² 14,6 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 11:45 17,6 °C 82 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 343 W/m² 14,5 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 11:40 17,6 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 136 ° 526 W/m² 14,7 °C 17,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 11:35 16,9 °C 85 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 136 ° 462 W/m² 14,4 °C 16,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 11:30 17,1 °C 84 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 405 W/m² 14,4 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 11:25 16,7 °C 85 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 486 W/m² 14,2 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 11:20 16,1 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 307 ° 489 W/m² 14,3 °C 16,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 11:15 15,6 °C 90 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 305 ° 456 W/m² 14,0 °C 15,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 11:10 14,6 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 305 ° 264 W/m² 13,6 °C 14,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
16.10.2026 11:05 14,2 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 219 W/m² 13,4 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 11:00 13,7 °C 96 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 325 W/m² 13,1 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:55 12,8 °C 96 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 130 W/m² 12,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:50 12,5 °C 95 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 90 W/m² 11,7 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:45 12,4 °C 95 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 65 W/m² 11,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:40 12,3 °C 96 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 65 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:35 12,2 °C 96 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 57 W/m² 11,6 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:30 12,1 °C 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 57 W/m² 11,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:25 11,9 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 65 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:20 11,9 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 63 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:15 11,9 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 64 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:10 11,9 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 74 W/m² 11,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:05 11,8 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 82 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 10:00 11,7 °C 96 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 83 W/m² 11,1 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:55 11,4 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 78 W/m² 10,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:50 11,3 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 73 W/m² 10,5 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:45 11,1 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 66 W/m² 10,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:40 10,9 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 58 W/m² 10,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:35 10,8 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 51 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:30 10,8 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 49 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:25 10,7 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 49 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:20 10,7 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 48 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:15 10,7 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 46 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:10 10,8 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 44 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:05 10,8 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 42 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 09:00 10,8 °C 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 41 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:55 10,8 °C 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 40 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:50 10,8 °C 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 37 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:45 10,8 °C 95 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 33 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:40 10,7 °C 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 29 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:35 10,7 °C 95 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 25 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:30 10,7 °C 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 21 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:25 10,6 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 18 W/m² 9,8 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:20 10,6 °C 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 13 W/m² 9,8 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:15 10,5 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 9 W/m² 9,7 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:10 10,5 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 8 W/m² 9,7 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:05 10,4 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 6 W/m² 9,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 08:00 10,2 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 3 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:55 10,1 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:50 10,1 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:45 10,1 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:40 10,0 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:35 10,0 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:30 9,9 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:25 9,8 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:20 9,9 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:15 10,0 °C 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:10 10,1 °C 94 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:05 10,2 °C 94 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 07:00 10,3 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:55 10,3 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:50 10,4 °C 95 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:45 10,3 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:40 10,1 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:35 10,0 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:30 9,9 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:25 9,8 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:20 9,8 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:15 9,7 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:10 9,7 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:05 9,7 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 06:00 9,8 °C 94 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:55 9,9 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:50 10,1 °C 94 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:45 10,1 °C 94 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:40 10,1 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:35 10,2 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:30 10,2 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:25 10,0 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:20 10,0 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:15 9,9 °C 94 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:10 9,9 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:05 10,0 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 8,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 05:00 10,0 °C 93 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 8,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:55 10,1 °C 94 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:50 10,1 °C 93 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:45 10,1 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:40 10,1 °C 93 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:35 10,1 °C 93 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:30 10,1 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:25 10,1 °C 93 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:20 10,2 °C 93 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:15 10,2 °C 93 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:10 10,3 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:05 10,3 °C 92 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 04:00 10,3 °C 93 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 03:55 10,4 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 03:50 10,5 °C 92 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,3 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 03:45 10,4 °C 92 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 03:40 10,6 °C 92 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
16.10.2026 03:35 10,6 °C 92 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 9,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
