Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 09:10 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 % | W | ||||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||||
71 % | W | ||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||
72 % | W-SW | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||
73 % | W-NW | ||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||
73 % | W-NW | ||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||
74 % | W | ||||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||||
75 % | W-NW | ||||||||||||
75 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||
77 % | W-NW | ||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||
78 % | W-NW | ||||||||||||
78 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
78 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
78 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
78 % | W | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
79 % | NW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
81 % | W | ||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||
83 % | N | 4 ° | |||||||||||
82 % | N | 4 ° | |||||||||||
81 % | N | 4 ° | |||||||||||
81 % | N | 4 ° | |||||||||||
80 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||
80 % | NO | 52 ° | |||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
80 % | N | 4 ° | |||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | NO | 55 ° | |||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 7,3 °C | 69 % | 1017,5 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | 4,0 °C | 7,3 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 100 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 10,1 °C | 83 % | 1019,3 hPa | 0,0 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 106 W/m² | 5,0 °C | 10,1 °C | SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 79 % | W-NW | - |