Die Wetterstation in Yach-Sommerrain 515m üNN
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.04.2025 22:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
17.04.2025 22:50 6,0 °C 96 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,4 °C 6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 22:45 6,0 °C 96 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,4 °C 6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 22:40 6,1 °C 96 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,5 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 22:35 6,1 °C 96 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,5 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 22:30 6,1 °C 96 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 22:25 6,2 °C 96 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 22:20 6,2 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 22:15 6,2 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 22:10 6,2 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 22:05 6,2 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 22:00 6,2 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 21:55 6,2 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 21:50 6,2 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 21:45 6,2 °C 96 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 21:40 6,2 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 21:35 6,2 °C 96 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 21:30 6,2 °C 96 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 21:25 6,2 °C 96 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 21:20 6,2 °C 96 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 21:15 6,3 °C 96 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 21:10 6,3 °C 96 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 21:05 6,3 °C 96 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 21:00 6,3 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 20:55 6,3 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 20:50 6,4 °C 96 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 20:45 6,4 °C 96 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 20:40 6,5 °C 96 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 20:35 6,5 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 20:30 6,5 °C 96 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 20:25 6,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 20:20 6,6 °C 95 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 20:15 6,6 °C 95 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 20:10 6,6 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 20:05 6,7 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 20:00 6,6 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:55 6,6 °C 95 % 1015,2 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:50 6,7 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:45 6,7 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:40 6,8 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 95 ° 2 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:35 6,8 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 94 ° 7 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 19:30 6,8 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 94 ° 11 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:25 6,9 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 94 ° 13 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:20 6,8 °C 95 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 94 ° 18 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:15 6,8 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 94 ° 17 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:10 6,8 °C 95 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 94 ° 18 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 19:05 6,8 °C 95 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 24 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 19:00 6,9 °C 95 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 24 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 18:55 6,9 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 16 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 18:50 6,9 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 93 ° 17 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 18:45 7,0 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 24 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 18:40 7,1 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 35 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 18:35 7,0 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 137 ° 34 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 18:30 7,0 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 35 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 18:25 6,9 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 33 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 18:20 7,0 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 93 ° 18 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 18:15 6,9 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 93 ° 21 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 18:10 7,0 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 93 ° 27 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 18:05 7,0 °C 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 28 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 18:00 7,1 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 25 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 17:55 7,1 °C 95 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 45 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 17:50 7,0 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 40 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 17:45 7,0 °C 95 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 30 W/m² 6,3 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 17:40 7,1 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° 29 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 17:35 7,1 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 98 ° 29 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 17:30 7,1 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 26 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 17:25 7,1 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 100 ° 23 W/m² 6,4 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 17:20 7,2 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 96 ° 28 W/m² 6,5 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 17:15 7,3 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 141 ° 25 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 17:10 7,3 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 22 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 17:05 7,3 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 36 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 17:00 7,4 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 34 W/m² 6,7 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 16:55 7,5 °C 95 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 95 ° 33 W/m² 6,8 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 16:50 7,6 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 94 ° 43 W/m² 6,9 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 16:45 7,6 °C 95 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 87 ° 49 W/m² 6,9 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 16:40 7,7 °C 95 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 64 W/m² 7,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 16:35 7,7 °C 95 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 82 W/m² 7,0 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 16:30 7,5 °C 95 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 89 ° 81 W/m² 6,8 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 16:25 7,4 °C 95 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 38 W/m² 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 16:20 7,4 °C 95 % 1012,6 hPa 2,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 81 ° 55 W/m² 6,7 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 16:15 7,3 °C 95 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 67 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 16:10 7,4 °C 95 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 61 W/m² 6,7 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 16:05 7,6 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 16:00 7,6 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:55 7,6 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:50 7,6 °C 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:45 7,6 °C 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:40 7,6 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:35 7,6 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:30 7,6 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:25 7,6 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:20 7,6 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:15 7,6 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:10 7,6 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:05 7,6 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 15:00 7,6 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 14:55 7,6 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 14:50 7,6 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 14:45 7,6 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 14:40 7,6 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 94 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 14:35 7,6 °C 96 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 62 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 14:30 7,6 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 65 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 14:25 7,6 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 77 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 14:20 7,6 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 119 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 14:15 7,4 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 130 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 14:10 7,3 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 92 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 14:05 7,4 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 78 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 14:00 7,3 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 105 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:55 7,2 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 138 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 12:50 7,4 °C 97 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 127 ° 125 W/m² 7,0 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:45 7,2 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 127 ° 136 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:40 7,3 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 127 ° 108 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:35 7,2 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 127 ° 133 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:30 7,2 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 149 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:25 7,1 °C 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 121 W/m² 6,7 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:20 7,1 °C 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 81 ° 120 W/m² 6,7 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:15 6,8 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 98 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.04.2025 12:10 6,8 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 79 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:05 7,1 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 67 W/m² 6,5 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 12:00 7,1 °C 97 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 67 W/m² 6,7 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:55 7,2 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 81 W/m² 6,6 °C 7,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:50 7,1 °C 97 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 172 ° 97 W/m² 6,7 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:45 6,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 171 ° 133 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:40 6,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 181 ° 133 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:35 6,8 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 141 ° 118 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:30 6,8 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 141 ° 83 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:25 6,8 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 139 ° 86 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:20 6,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 139 ° 87 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 11:15 6,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 90 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:10 6,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 142 ° 97 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:05 6,7 °C 97 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 77 W/m² 6,3 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 11:00 6,6 °C 97 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 74 W/m² 6,2 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 10:55 6,5 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 65 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.04.2025 10:50 6,4 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 59 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 10:45 6,5 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 52 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.04.2025 10:40 6,4 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 170 ° 60 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
