| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.01.2026 09:25 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -6,3 °C | 86 % | 1021,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -7,8 °C | -6,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | -4,8 °C | 92 % | 1028,0 hPa | 0,0 l/m² | NW (0 Bft) |
- | - | 11 W/m² | -6,3 °C | -4,8 °C | SO (0 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | - - | - |