| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 10.09.2026 00:30 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 9,8 °C | 86 % | 1021,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 7,8 °C | 9,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 10,4 °C | 88 % | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 8,1 °C | 10,3 °C | W (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | W | - |