| Wetterdaten: aktuell Montag, 29.12.2025 03:20 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||||||
| 82 % | W-NW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -4,5 °C | 82 % | 1028,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -6,8 °C | -4,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | -3,1 °C | 87 % | 1029,6 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | -5,6 °C | -3,3 °C | W-NW (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | W-NW | - |