| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 02:25 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | SO | ||||||||||||
| 83 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||
| 83 % | W-SW | ||||||||||||
| 84 % | S | ||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 85 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||
| 87 % | O | 91 ° | |||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||
| 83 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||||||
| 85 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||
| 85 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | N-NW | ||||||||||||
| 86 % | O | 91 ° | |||||||||||
| 88 % | O | 87 ° | |||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 89 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,3 °C | 83 % | 1003,9 hPa | - | 4,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | 5,1 °C | 4,4 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 8,9 °C | 89 % | 1006,4 hPa | 0,4 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 6,2 °C | 8,7 °C | NO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 86 % | O-NO | - |