| Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.12.2025 03:30 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 % | N-NW | ||||||||||||
| 69 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 68 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 67 % | SO | ||||||||||||
| 68 % | SW | ||||||||||||
| 67 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||
| 68 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||
| 69 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 68 % | S-SW | ||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||
| 70 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||
| 70 % | SO | ||||||||||||
| 74 % | N | 11 ° | |||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||
| 79 % | N-NW | ||||||||||||
| 81 % | N-NW | ||||||||||||
| 80 % | N-NW | ||||||||||||
| 80 % | SO | ||||||||||||
| 80 % | SO | ||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||
| 80 % | N | 10 ° | |||||||||||
| 81 % | N | 11 ° | |||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||
| 81 % | N | 10 ° | |||||||||||
| 81 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 81 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 82 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 81 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 81 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,1 °C | 66 % | 1025,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 2,4 °C | 5,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 10,8 °C | 83 % | 1025,8 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 5,1 °C | 10,8 °C | N (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 77 % | N | - |