| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.12.2025 07:30 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 84 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 9 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||
| 83 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||
| 84 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 84 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 84 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 84 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 84 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 84 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| 84 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,7 °C | 83 % | 1017,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -0,4 °C | 1,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 3,1 °C | 86 % | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 0,5 °C | 3,0 °C | N (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | N | - |