| Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 00:35 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | O-SO | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | NO | 54 ° | |||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||
| 88 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 2,1 °C | 88 % | 1002,8 hPa | - | 2,7 km/h (1 Bft) | - | - | - | 0,4 °C | 2,1 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 2,3 °C | 89 % | 1003,1 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 0,6 °C | 2,2 °C | O-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | N | - |