| Wetterdaten: aktuell Montag, 15.12.2025 15:05 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | S | ||||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||
| 68 % | S | ||||||||||||
| 65 % | S-SW | ||||||||||||
| 70 % | S | ||||||||||||
| 70 % | S-SW | ||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||||||
| 74 % | SO | ||||||||||||
| 72 % | S | ||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||
| 71 % | SO | ||||||||||||
| 68 % | SO | ||||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||||
| 70 % | S-SW | ||||||||||||
| 69 % | S-SW | ||||||||||||
| 70 % | S | ||||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||
| 72 % | S | ||||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||||||
| 77 % | NW | ||||||||||||
| 80 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||
| 78 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||
| 77 % | S | ||||||||||||
| 80 % | N-NW | ||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||
| 82 % | O | 94 ° | |||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||
| 83 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||||||
| 91 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 90 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 91 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
| 91 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 91 % | NO | 35 ° | |||||||||||
| 92 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | NO | 36 ° | |||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||||||
| 96 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||
| 97 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||||||
| 97 % | NO | 50 ° | |||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||
| 97 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||
| 97 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||
| 97 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||
| 97 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||
| 97 % | NW | ||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||
| 97 % | S-SW | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | SO | ||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||
| 97 % | N | ||||||||||||
| 97 % | N-NW | ||||||||||||
| 97 % | N | 9 ° | |||||||||||
| 97 % | N | 9 ° | |||||||||||
| 97 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 97 % | S-SO | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||
| 97 % | W-NW | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 97 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,7 °C | 65 % | 1021,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -1,3 °C | -0,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 12,9 °C | 97 % | 1027,8 hPa | 0,2 l/m² | O-NO (2 Bft) |
- | - | 307 W/m² | 8,4 °C | 12,9 °C | O-NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | N | - |