| Wetterdaten: aktuell Montag, 28.09.2026 02:45 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 % | W | ||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||
| 55 % | W | ||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 57 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 59 % | W | ||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||
| 60 % | W | ||||||||||||
| 59 % | W | ||||||||||||
| 58 % | W | ||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||
| 55 % | W | ||||||||||||
| 55 % | W | ||||||||||||
| 55 % | W | ||||||||||||
| 55 % | W | ||||||||||||
| 54 % | W | ||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 16,9 °C | 54 % | 1022,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 8,7 °C | 17,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 18,9 °C | 60 % | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 9,7 °C | 18,9 °C | W (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 57 % | W | - |