| Wetterdaten: aktuell Freitag, 12.12.2025 13:55 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||
| 88 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 88 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||
| 94 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 94 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 96 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||
| 96 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||
| 96 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 97 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 97 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 97 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 97 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 97 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 96 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 96 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 96 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 95 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 95 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
| 95 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 56 ° | |||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,6 °C | 85 % | 1026,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 3,0 °C | 3,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 11,5 °C | 97 % | 1027,9 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 286 W/m² | 9,5 °C | 11,4 °C | S-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 95 % | N | - |