| Wetterdaten: aktuell Freitag, 25.09.2026 02:25 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | W-SW | ||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||
| 73 % | SW | ||||||||||||
| 73 % | NW | ||||||||||||
| 73 % | NW | ||||||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||
| 80 % | W-SW | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| 85 % | W-NW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,3 °C | 73 % | 1026,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 7,7 °C | 10,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 13,1 °C | 86 % | 1027,3 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 8,7 °C | 13,0 °C | W (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 79 % | W | - |