| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.10.2026 12:10 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||
| 64 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||
| 61 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||
| 65 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 65 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 67 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 70 % | O | 81 ° | |||||||||||
| 69 % | O-SO | ||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||
| 68 % | O-SO | ||||||||||||
| 69 % | O-SO | ||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||
| 75 % | S-SW | ||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 80 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| 82 % | W | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,2 °C | 61 % | 1014,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 8,5 °C | 11,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 22,8 °C | 88 % | 1018,5 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 487 W/m² | 15,4 °C | 22,8 °C | O-SO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 81 % | O-SO | - |