| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.11.2025 02:35 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 7,8 °C | 88 % | 1013,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 6,1 °C | 7,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 8,9 °C | 89 % | 1013,9 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 7,2 °C | 8,9 °C | N (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 88 % | N | - |