| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.12.2025 00:45 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | W-SW | ||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||
| 84 % | NO | 54 ° | |||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | W-NW | ||||||||||||
| 84 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -0,2 °C | 84 % | 1020,8 hPa | - | 2,6 km/h (1 Bft) | - | - | - | -2,6 °C | -0,9 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | -0,1 °C | 84 % | 1021,5 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 0 W/m² | -2,5 °C | -0,1 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | SW | - |