Die Wetterstation in Yach-Sommerrain 515m üNN
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 17:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
13.01.2026 17:45 7,2 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 17:40 7,2 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 4,5 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 17:35 7,3 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 4,6 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 17:30 7,3 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 4,4 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 17:25 7,4 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 4,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 17:20 7,6 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 17:15 7,6 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 17:10 7,6 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 4,7 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 17:05 7,7 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 4,8 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 17:00 7,9 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 W/m² 5,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 16:55 8,1 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 W/m² 5,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 16:50 8,2 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 4 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 16:45 8,2 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 8 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 16:40 8,2 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 11 W/m² 5,3 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 16:35 8,3 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 14 W/m² 5,2 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 16:30 8,3 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 18 W/m² 5,4 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 16:25 8,3 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 20 W/m² 5,2 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 16:20 8,6 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 21 W/m² 5,3 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 16:15 8,7 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 321 ° 22 W/m² 5,6 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 16:10 8,9 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 320 ° 24 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 16:05 8,9 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 319 ° 25 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 16:00 9,1 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 318 ° 25 W/m² 5,7 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 15:55 9,1 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 187 ° 25 W/m² 5,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 15:50 9,3 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 27 W/m² 5,5 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 15:45 9,5 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 32 W/m² 5,7 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 15:40 9,9 °C 75 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 35 W/m² 5,7 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 15:35 10,1 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 43 W/m² 5,7 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 15:30 10,4 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 60 W/m² 6,0 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 15:25 10,6 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 135 W/m² 6,2 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 15:20 10,6 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 132 W/m² 6,0 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 15:15 10,4 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 111 W/m² 5,8 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 15:10 10,7 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 130 W/m² 6,1 °C 10,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 15:05 10,6 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 269 ° 125 W/m² 6,0 °C 10,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 15:00 11,2 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 153 W/m² 6,7 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:55 11,2 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 191 W/m² 6,3 °C 11,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:50 11,2 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 183 ° 205 W/m² 6,3 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:45 11,1 °C 73 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 195 W/m² 6,4 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:40 11,0 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 177 W/m² 6,5 °C 11,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:35 11,1 °C 74 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 161 W/m² 6,6 °C 11,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:30 11,2 °C 73 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 148 W/m² 6,5 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:25 11,6 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 176 W/m² 6,7 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:20 11,8 °C 72 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 144 W/m² 6,9 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:15 11,8 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 217 W/m² 7,1 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:10 11,3 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 95 ° 213 W/m² 6,6 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:05 11,3 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 168 W/m² 6,8 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 14:00 11,0 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 216 W/m² 6,7 °C 11,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 13:55 11,6 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° 128 W/m² 7,3 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 13:50 11,8 °C 73 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 111 W/m² 7,1 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 13:45 12,1 °C 72 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 131 W/m² 7,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 13:40 12,3 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 151 W/m² 7,2 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 13:35 12,4 °C 66 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 134 W/m² 6,2 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 13:30 12,8 °C 67 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 134 W/m² 6,8 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 13:25 13,3 °C 71 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 332 W/m² 8,2 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 13:20 12,4 °C 71 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 386 W/m² 7,3 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 13:15 12,8 °C 68 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 307 W/m² 7,0 °C 12,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
13.01.2026 13:10 12,9 °C 71 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 426 W/m² 7,8 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 13:05 13,3 °C 69 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 375 W/m² 7,7 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 13:00 12,3 °C 71 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 91 ° 386 W/m² 7,2 °C 12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 12:55 13,2 °C 72 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 129 ° 381 W/m² 8,3 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 12:50 12,6 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 351 W/m² 8,3 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 12:45 11,7 °C 77 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 125 ° 328 W/m² 7,8 °C 11,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 12:40 11,7 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 310 W/m² 7,2 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 12:35 11,2 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 286 W/m² 7,7 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 12:30 11,1 °C 74 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 286 W/m² 6,6 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 12:25 11,1 °C 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 293 W/m² 7,2 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 12:20 10,8 °C 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 269 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 12:15 10,7 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 281 W/m² 6,6 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 12:10 11,3 °C 75 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 292 W/m² 7,0 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 12:05 10,8 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 270 W/m² 7,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 12:00 10,4 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 296 W/m² 7,1 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 11:55 11,1 °C 75 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 300 W/m² 6,8 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 11:50 10,7 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 264 ° 300 W/m² 7,0 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 11:45 10,8 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 183 W/m² 6,7 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 11:40 10,3 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 235 ° 203 W/m² 6,8 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 11:35 10,1 °C 77 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 226 W/m² 6,3 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 11:30 9,9 °C 80 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 289 W/m² 6,6 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 11:25 9,8 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 175 ° 276 W/m² 6,0 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 11:20 9,3 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 264 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 11:15 9,4 °C 80 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 175 W/m² 6,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 11:10 9,7 °C 78 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 204 W/m² 6,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 11:05 9,6 °C 78 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 178 W/m² 6,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 11:00 9,7 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 143 W/m² 6,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 10:55 9,9 °C 77 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° 143 W/m² 6,1 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 10:50 9,9 °C 75 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 125 W/m² 5,7 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 10:45 9,8 °C 76 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 4 ° 108 W/m² 5,8 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 10:40 9,8 °C 75 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 4 ° 88 W/m² 5,6 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 10:35 9,9 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 324 ° 67 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 10:30 9,9 °C 74 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 60 W/m² 5,5 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 10:25 9,6 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 50 ° 58 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 10:20 9,3 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 323 ° 55 W/m² 5,5 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 10:15 9,2 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 57 W/m² 5,2 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
13.01.2026 10:10 9,3 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 60 W/m² 5,3 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 10:05 8,8 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 320 ° 63 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 10:00 8,6 °C 80 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 359 ° 65 W/m² 5,3 °C 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 09:55 8,2 °C 81 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 68 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 09:50 8,1 °C 83 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 37 ° 62 W/m² 5,4 °C 8,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
13.01.2026 09:45 6,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 52 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 09:40 6,2 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 48 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 09:35 6,1 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 44 W/m² 4,4 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 09:30 5,3 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 348 ° 39 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 09:25 5,0 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 4 ° 33 W/m² 3,3 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 09:20 4,8 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 359 ° 29 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 09:15 5,1 °C 89 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 172 ° 26 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 09:10 4,9 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 24 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 09:05 5,1 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 21 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 09:00 5,1 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 18 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 08:55 5,1 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 16 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 08:50 5,2 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 12 W/m² 3,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 08:45 5,3 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 8 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 08:40 5,1 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 6 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 08:35 5,1 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 3 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 08:30 5,1 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 08:25 5,1 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 08:20 4,9 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 4 ° 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 08:15 4,9 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 08:10 4,9 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 08:05 4,9 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 08:00 4,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 07:55 4,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 07:50 4,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 W/m² 2,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 07:45 4,9 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 07:40 4,9 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 07:35 5,1 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 07:30 5,2 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 07:25 5,6 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
13.01.2026 07:20 5,8 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 07:15 6,1 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 W/m² 3,4 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 07:10 6,6 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 W/m² 3,6 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 07:05 7,0 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 W/m² 3,8 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 07:00 7,1 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,1 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 06:55 6,8 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° 0 W/m² 3,9 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
13.01.2026 06:50 6,6 °C 83 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 3,9 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 06:45 6,4 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 W/m² 3,7 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
13.01.2026 06:40 6,6 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 W/m² 3,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
