| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 13.11.2025 02:00 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 72 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 72 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||
| 74 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||
| 75 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||
| 76 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 75 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 76 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 76 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 75 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
| 76 % | NO | 45 ° | |||||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 73 % | NO | 45 ° | |||||||||||
| 73 % | NO | 43 ° | |||||||||||
| 74 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
| 75 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
| 75 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||
| 75 % | NW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 9,6 °C | 72 % | 1019,0 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | 5,3 °C | 9,6 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 10,8 °C | 76 % | 1019,6 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 6,1 °C | 10,8 °C | N (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 74 % | N | - |