| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 02:55 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||
| 87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||
| 84 % | O | 88 ° | |||||||||||
| 85 % | O-SO | ||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||
| 89 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||
| 89 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||
| 89 % | NO | 41 ° | |||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||
| 87 % | NO | 56 ° | |||||||||||
| 87 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||
| 87 % | O | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,7 °C | 84 % | 1015,0 hPa | - | 2,3 km/h (1 Bft) | - | - | - | 4,7 °C | 6,4 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 8,2 °C | 90 % | 1020,3 hPa | 0,4 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 6,0 °C | 8,2 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | O-NO | - |