Wetterdaten: aktuell Dienstag, 15.07.2025 22:05 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||
90 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
88 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
83 % | NO | 48 ° | |||||||||||
90 % | NO | 37 ° | |||||||||||
91 % | NO | 37 ° | |||||||||||
91 % | NO | 37 ° | |||||||||||
92 % | NO | 37 ° | |||||||||||
91 % | NO | 37 ° | |||||||||||
92 % | NO | 37 ° | |||||||||||
89 % | NO | 37 ° | |||||||||||
92 % | O | 89 ° | |||||||||||
92 % | O | 89 ° | |||||||||||
92 % | O-SO | ||||||||||||
92 % | O-SO | ||||||||||||
91 % | O-SO | ||||||||||||
91 % | O-SO | ||||||||||||
91 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||
93 % | O | 87 ° | |||||||||||
93 % | O | 87 ° | |||||||||||
92 % | O | 87 ° | |||||||||||
92 % | O | 87 ° | |||||||||||
91 % | O | 87 ° | |||||||||||
91 % | O | 87 ° | |||||||||||
90 % | O | 87 ° | |||||||||||
89 % | O | 87 ° | |||||||||||
88 % | O | 87 ° | |||||||||||
85 % | O | 87 ° | |||||||||||
84 % | O | 87 ° | |||||||||||
82 % | O | 87 ° | |||||||||||
80 % | O | 87 ° | |||||||||||
80 % | O | 87 ° | |||||||||||
80 % | O | 83 ° | |||||||||||
82 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||
81 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||||
81 % | O | 96 ° | |||||||||||
82 % | O-SO | ||||||||||||
83 % | O | 83 ° | |||||||||||
83 % | O | 85 ° | |||||||||||
83 % | O | 81 ° | |||||||||||
84 % | NO | 54 ° | |||||||||||
85 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||
86 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||
85 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||
84 % | O | 95 ° | |||||||||||
86 % | O | 95 ° | |||||||||||
86 % | O | 79 ° | |||||||||||
85 % | O | 79 ° | |||||||||||
86 % | O | 85 ° | |||||||||||
87 % | O | 86 ° | |||||||||||
87 % | O | 86 ° | |||||||||||
87 % | O | 86 ° | |||||||||||
87 % | O | 87 ° | |||||||||||
86 % | O | 90 ° | |||||||||||
87 % | O | 91 ° | |||||||||||
86 % | O | 92 ° | |||||||||||
84 % | O-SO | ||||||||||||
87 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||
85 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||
88 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 16,2 °C | 80 % | 1021,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 14,2 °C | 16,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 21,9 °C | 95 % | 1023,0 hPa | 2,0 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 826 W/m² | 20,1 °C | 21,8 °C | O-NO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 90 % | W-NW | - |