| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 06.11.2025 02:10 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | N-NW | ||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 5,8 °C | 74 % | 1017,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 1,8 °C | 5,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 6,7 °C | 77 % | 1019,0 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 2,8 °C | 6,7 °C | N-NW (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 76 % | N-NW | - |