Die Wetterstation in Yach-Sommerrain 515m üNN
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.11.2026 21:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.11.2026 21:45 4,8 °C 79 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 21:40 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 21:35 4,8 °C 79 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 21:30 4,8 °C 79 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 21:25 4,8 °C 78 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 21:20 4,8 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 21:15 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 21:10 4,8 °C 79 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 21:05 4,9 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 21:00 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 20:55 4,9 °C 79 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 20:50 4,9 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 20:45 4,9 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 20:40 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 20:35 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 20:30 4,8 °C 79 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 20:25 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 20:20 4,8 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 20:15 4,8 °C 79 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 20:10 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 20:05 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 20:00 4,8 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 19:55 4,8 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 19:50 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 19:45 4,9 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 19:40 4,9 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 19:35 4,9 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 19:30 4,8 °C 79 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 19:25 4,8 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 19:20 4,9 °C 80 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 W/m² 1,7 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 19:15 4,9 °C 79 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 19:10 4,9 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 19:05 4,9 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 19:00 4,9 °C 79 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 18:55 4,9 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 18:50 4,9 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 18:45 4,9 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 18:40 4,9 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 18:35 4,9 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 18:30 4,9 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 18:25 4,9 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 18:20 4,9 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.11.2026 18:15 4,9 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 18:10 4,9 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 18:05 4,9 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 18:00 4,9 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 17:55 4,9 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 17:50 4,8 °C 79 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 17:45 4,9 °C 79 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 17:40 4,9 °C 78 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 17:35 4,9 °C 78 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.11.2026 17:30 4,9 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 17:25 4,9 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 17:20 4,9 °C 79 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 17:15 4,9 °C 79 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 17:10 4,9 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 17:05 4,9 °C 79 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 17:00 4,9 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 W/m² 1,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 16:55 5,0 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 W/m² 1,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.11.2026 16:50 5,0 °C 78 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 W/m² 1,5 °C 5,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 16:45 5,0 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 W/m² 1,5 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 16:40 5,0 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 W/m² 1,5 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 16:35 5,0 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 137 ° 1 W/m² 1,5 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 16:30 5,0 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 3 W/m² 1,5 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 16:25 5,1 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 5 W/m² 1,6 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 16:20 5,1 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 6 W/m² 1,6 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 16:15 5,1 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 8 W/m² 1,6 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 16:10 5,1 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 271 ° 9 W/m² 1,6 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 16:05 5,2 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 10 W/m² 1,7 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 16:00 5,1 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 11 W/m² 1,4 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 15:55 5,2 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 129 ° 11 W/m² 1,7 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 15:50 5,2 °C 78 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 128 ° 12 W/m² 1,7 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 15:45 5,2 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 128 ° 14 W/m² 1,7 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 15:40 5,2 °C 78 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 128 ° 14 W/m² 1,7 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 15:35 5,2 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 127 ° 15 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 15:30 5,2 °C 77 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 17 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 15:25 5,3 °C 78 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 129 ° 19 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 15:20 5,3 °C 77 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 145 ° 19 W/m² 1,6 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 15:15 5,3 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 143 ° 22 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 15:10 5,3 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 129 ° 24 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 15:05 5,3 °C 78 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 26 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 15:00 5,3 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 29 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 14:55 5,2 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 23 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 14:50 5,3 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 264 ° 21 W/m² 1,6 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 14:45 5,4 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 24 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 14:40 5,4 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 312 ° 25 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 14:35 5,4 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 28 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 14:30 5,4 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 268 ° 29 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 14:25 5,4 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 268 ° 28 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 14:20 5,5 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 32 W/m² 1,6 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 14:15 5,6 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 32 W/m² 1,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.11.2026 14:10 5,6 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 33 W/m² 1,9 °C 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 14:05 5,6 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 36 W/m² 1,7 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 14:00 5,6 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 36 W/m² 1,9 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 13:55 5,6 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 36 W/m² 1,7 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 13:50 5,6 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 222 ° 39 W/m² 1,9 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 13:45 5,6 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 222 ° 43 W/m² 1,7 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 13:40 5,6 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 48 W/m² 1,9 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 13:35 5,6 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 319 ° 47 W/m² 1,9 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 13:30 5,5 °C 76 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 281 ° 45 W/m² 1,6 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 13:25 5,6 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 49 W/m² 1,7 °C 5,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
03.11.2026 13:20 5,6 °C 77 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 50 W/m² 1,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.11.2026 13:15 5,6 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° 55 W/m² 2,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
03.11.2026 13:10 5,4 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 93 ° 51 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 13:05 5,4 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 93 ° 55 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 13:00 5,4 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 56 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 12:55 5,4 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 53 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 12:50 5,4 °C 78 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 50 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 12:45 5,4 °C 78 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 47 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 12:40 5,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 48 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 12:35 5,4 °C 78 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 146 ° 48 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 12:30 5,4 °C 78 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 49 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 12:25 5,4 °C 77 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 48 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 12:20 5,4 °C 78 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 44 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 12:15 5,4 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 43 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 12:10 5,4 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 141 ° 48 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 12:05 5,4 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 50 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 12:00 5,4 °C 76 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 53 W/m² 1,5 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 11:55 5,4 °C 77 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 236 ° 55 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 11:50 5,4 °C 77 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 133 ° 56 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 11:45 5,4 °C 77 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 176 ° 56 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 11:40 5,4 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 57 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 11:35 5,4 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 61 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 11:30 5,4 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 67 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 11:25 5,4 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 61 W/m² 1,7 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 11:20 5,4 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 60 W/m² 1,9 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 11:15 5,3 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 55 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
03.11.2026 11:10 5,3 °C 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 218 ° 56 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 11:05 5,2 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 260 ° 62 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 11:00 5,2 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 222 ° 67 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 10:55 5,2 °C 77 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 179 ° 64 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 10:50 5,2 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 60 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.11.2026 10:45 5,2 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 53 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.11.2026 10:40 5,2 °C 77 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 55 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
