| Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.12.2025 04:45 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,9 °C | 89 % | 1027,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -4,1 °C | -2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | -2,1 °C | 92 % | 1028,3 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | -3,7 °C | -2,1 °C | W-NW (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | W-NW | - |