Die Wetterstation in Yach-Sommerrain 515m üNN
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 06:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
15.01.2026 06:05 9,7 °C 80 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 06:00 9,9 °C 76 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 05:55 9,9 °C 76 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
15.01.2026 05:50 9,9 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 05:45 9,9 °C 76 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
15.01.2026 05:40 9,8 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 W/m² 6,0 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 05:35 9,7 °C 77 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 05:30 9,5 °C 78 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 05:25 9,4 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 05:20 9,3 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
15.01.2026 05:15 9,2 °C 80 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 05:10 9,3 °C 80 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 W/m² 6,0 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 05:05 9,6 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 0 W/m² 6,1 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 05:00 9,6 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 W/m² 5,8 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 04:55 9,6 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 W/m² 5,8 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 04:50 9,7 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 04:45 10,0 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 0 W/m² 6,0 °C 10,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 04:40 10,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 W/m² 5,9 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 04:35 10,2 °C 74 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 W/m² 5,8 °C 10,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 04:30 10,1 °C 75 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 W/m² 5,9 °C 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
15.01.2026 04:25 10,1 °C 75 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 W/m² 5,9 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 04:20 9,9 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 W/m² 5,7 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 04:15 9,8 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 W/m² 6,0 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 04:10 9,7 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 04:05 9,8 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 W/m² 6,0 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 04:00 9,7 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 03:55 9,6 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 W/m² 5,8 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 03:50 9,6 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,8 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 03:45 9,6 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,8 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 03:40 9,4 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
15.01.2026 03:35 9,3 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
15.01.2026 03:30 9,2 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
15.01.2026 03:25 9,1 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
15.01.2026 03:20 8,9 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
15.01.2026 03:15 9,0 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
15.01.2026 03:10 9,2 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
15.01.2026 03:05 9,2 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
15.01.2026 03:00 9,2 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,6 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 02:55 9,3 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 02:50 9,3 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 02:45 9,3 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,5 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 02:40 9,6 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 W/m² 5,8 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 02:35 9,9 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 02:30 10,1 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 W/m² 5,7 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 02:25 10,1 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 W/m² 5,7 °C 10,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 02:20 10,1 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 W/m² 5,5 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 02:15 10,1 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 W/m² 5,7 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 02:10 10,2 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 W/m² 5,8 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 02:05 10,2 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 02:00 10,3 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 W/m² 5,7 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 01:55 10,2 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 01:50 10,2 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 01:45 10,3 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 W/m² 5,7 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 01:40 10,4 °C 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 01:35 10,4 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 01:30 10,4 °C 72 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
15.01.2026 01:25 10,3 °C 72 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 W/m² 5,5 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 01:20 10,3 °C 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 W/m² 5,5 °C 10,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
15.01.2026 01:15 10,2 °C 73 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 01:10 10,3 °C 73 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 W/m² 5,7 °C 10,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 01:05 10,4 °C 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 01:00 10,4 °C 72 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 00:55 10,4 °C 72 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 00:50 10,4 °C 72 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 W/m² 5,6 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 00:45 10,3 °C 72 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 W/m² 5,5 °C 10,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
15.01.2026 00:40 10,3 °C 73 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 W/m² 5,7 °C 10,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
15.01.2026 00:35 10,1 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 W/m² 5,7 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 00:30 9,6 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 00:25 9,2 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 W/m² 5,4 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 00:20 9,2 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 W/m² 5,2 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
15.01.2026 00:15 9,2 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 W/m² 5,2 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 00:10 9,3 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 W/m² 5,3 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 00:05 9,6 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 W/m² 5,2 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
15.01.2026 00:00 9,9 °C 74 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 W/m² 5,5 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 23:55 9,5 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 W/m² 5,3 °C 9,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
14.01.2026 23:50 9,2 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 W/m² 5,4 °C 9,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
14.01.2026 23:45 8,7 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 W/m² 5,1 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 23:40 9,1 °C 76 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 W/m² 5,1 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
14.01.2026 23:35 9,1 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 W/m² 5,3 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 23:30 9,0 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 W/m² 5,2 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
14.01.2026 23:25 8,6 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 W/m² 5,2 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
14.01.2026 23:20 8,3 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 W/m² 4,9 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 23:15 8,3 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 W/m² 4,9 °C 8,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
14.01.2026 23:10 8,2 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 23:05 8,4 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
14.01.2026 23:00 8,2 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 5,5 °C 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
14.01.2026 22:55 7,9 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 W/m² 5,4 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 22:50 7,7 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 W/m² 5,3 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 22:45 7,3 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 W/m² 4,9 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 22:40 7,2 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 W/m² 4,9 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 22:35 6,8 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 349 ° 0 W/m² 4,5 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 22:30 6,7 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 W/m² 4,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 22:25 6,6 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 0 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 22:20 6,6 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 0 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 22:15 6,6 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 22:10 6,7 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 W/m² 4,4 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 22:05 6,8 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 4,3 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 22:00 6,8 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 W/m² 4,1 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 21:55 6,9 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 W/m² 4,2 °C 6,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:50 7,2 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:45 7,5 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 W/m² 4,6 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:40 7,6 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 W/m² 4,4 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:35 7,9 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 W/m² 4,7 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 21:30 8,2 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 W/m² 5,0 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:25 8,3 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 5,1 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:20 8,3 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 5,1 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:15 8,3 °C 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 4,9 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:10 8,4 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 5,0 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:05 8,5 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 5,1 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 21:00 8,5 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 W/m² 5,1 °C 8,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:55 8,2 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,0 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:50 7,8 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,9 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:45 7,4 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
14.01.2026 20:40 7,1 °C 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,4 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:35 7,1 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,4 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:30 7,1 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,4 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:25 7,1 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,2 °C 7,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:20 7,2 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,3 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:15 7,3 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,3 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:10 7,4 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,4 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:05 7,6 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,6 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 20:00 7,7 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,7 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:55 7,8 °C 80 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,6 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:50 7,9 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,5 °C 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:45 8,2 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,8 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:40 8,4 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 4,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
14.01.2026 19:35 8,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,1 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:30 8,8 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,2 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:25 9,0 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,2 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:20 9,1 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,3 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:15 9,2 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,4 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:10 9,3 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,5 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:05 9,3 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,3 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 19:00 9,3 °C 76 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 354 ° 0 W/m² 5,3 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
14.01.2026 18:55 9,2 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 349 ° 0 W/m² 5,2 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
