Wetterdaten: aktuell Dienstag, 24.06.2025 07:40 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
88 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
88 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
88 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
88 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
88 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
88 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
88 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
87 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
86 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
86 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
85 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
85 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
84 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
84 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
83 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
82 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
82 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
82 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
82 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
82 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
80 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
81 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
80 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
80 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
80 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
80 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
80 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
79 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
79 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
79 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
79 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
78 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
78 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
78 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
78 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
78 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
78 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
77 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
77 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
77 % | NO | 37 ° | |||||||||||
77 % | NO | 37 ° | |||||||||||
77 % | NO | 37 ° | |||||||||||
77 % | NO | 37 ° | |||||||||||
77 % | NO | 37 ° | |||||||||||
77 % | NO | 37 ° | |||||||||||
77 % | NO | 37 ° | |||||||||||
78 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||
77 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||
77 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 14,6 °C | 77 % | 1019,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 12,5 °C | 14,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 18,3 °C | 88 % | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 17 W/m² | 14,2 °C | 18,3 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
_ | 83 % | O-NO | - |