| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 21.12.2025 01:20 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 6,3 °C | 84 % | 1017,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 4,2 °C | 6,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 7,0 °C | 88 % | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | N (0 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 4,6 °C | 6,8 °C | W-SW (0 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | - - | - |