Die Wetterstation in Yach-Sommerrain 515m üNN
Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 11:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
17.11.2025 11:25 3,2 °C 95 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 89 ° 29 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 11:20 3,3 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 89 ° 30 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 11:15 3,5 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 84 ° 36 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 11:10 3,7 °C 95 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 23 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 11:05 3,8 °C 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 19 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 11:00 3,7 °C 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 16 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 10:55 3,7 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 14 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 10:50 3,6 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 11 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 10:45 3,6 °C 95 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 12 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 10:40 3,6 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 15 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 10:35 3,6 °C 95 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 23 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 10:30 3,7 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 100 ° 21 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 10:25 3,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 137 ° 16 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 10:20 3,9 °C 95 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 137 ° 19 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 10:15 3,9 °C 95 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 16 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 10:10 4,0 °C 95 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 97 ° 10 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 10:05 4,2 °C 95 % 1013,0 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 10 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 10:00 4,3 °C 95 % 1012,9 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 143 ° 11 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 09:55 4,4 °C 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 11 W/m² 3,7 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 09:50 4,4 °C 95 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 12 W/m² 3,7 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 09:45 4,7 °C 95 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 12 W/m² 4,0 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
17.11.2025 09:40 5,0 °C 95 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 11 W/m² 4,3 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 09:35 5,1 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 12 W/m² 4,4 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 09:30 5,2 °C 95 % 1012,1 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 13 W/m² 4,5 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 09:25 5,4 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 9 W/m² 4,7 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 09:20 5,6 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 137 ° 9 W/m² 4,9 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 09:15 5,7 °C 95 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 129 ° 8 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 09:10 5,7 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 129 ° 3 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 09:05 5,7 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 129 ° 1 W/m² 5,0 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 09:00 5,8 °C 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 130 ° 2 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 08:55 5,9 °C 95 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 4 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 08:50 6,0 °C 95 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 W/m² 5,3 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 08:45 6,2 °C 95 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 08:40 6,3 °C 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 3 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
17.11.2025 08:35 6,8 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 2 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
17.11.2025 08:30 7,3 °C 96 % 1010,9 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 W/m² 6,7 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 08:25 7,5 °C 96 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 08:20 7,5 °C 96 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 W/m² 6,9 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 08:15 7,6 °C 96 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 08:10 7,6 °C 96 % 1010,4 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 08:05 7,6 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 08:00 7,6 °C 96 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 07:55 7,6 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 07:50 7,6 °C 96 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 07:45 7,6 °C 96 % 1010,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 07:40 7,6 °C 96 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 07:35 7,6 °C 96 % 1010,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 07:30 7,7 °C 96 % 1010,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 07:25 7,7 °C 96 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 07:20 7,8 °C 96 % 1010,1 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 07:15 7,7 °C 95 % 1010,1 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,0 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 07:10 7,8 °C 96 % 1009,9 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 07:05 7,8 °C 96 % 1009,9 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 W/m² 7,2 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 07:00 7,9 °C 96 % 1009,7 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 W/m² 7,3 °C 7,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 06:55 8,1 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 W/m² 7,3 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 06:50 8,2 °C 96 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 W/m² 7,6 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 06:45 8,3 °C 96 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 06:40 8,3 °C 96 % 1009,3 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 06:35 8,3 °C 96 % 1009,4 hPa 0,4 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 06:30 8,3 °C 96 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 06:25 8,3 °C 96 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 06:20 8,3 °C 96 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 06:15 8,3 °C 96 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 06:10 8,3 °C 96 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 06:05 8,3 °C 96 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 06:00 8,4 °C 96 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 05:55 8,4 °C 96 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 05:50 8,4 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 05:45 8,4 °C 96 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 05:40 8,5 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 05:35 8,5 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 05:30 8,5 °C 96 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 05:25 8,6 °C 96 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 05:20 8,6 °C 96 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 05:15 8,6 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 05:10 8,7 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 05:05 8,7 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 05:00 8,8 °C 96 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 W/m² 8,2 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 04:55 8,9 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 04:50 9,1 °C 96 % 1008,9 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 04:45 9,2 °C 96 % 1008,9 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 04:40 9,3 °C 96 % 1008,9 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 04:35 9,3 °C 96 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 04:30 9,3 °C 96 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 04:25 9,3 °C 96 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 04:20 9,3 °C 96 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 04:15 9,3 °C 96 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 04:10 9,3 °C 96 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 04:05 9,3 °C 96 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
17.11.2025 04:00 9,3 °C 96 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:55 9,3 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 03:50 9,4 °C 96 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 359 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:45 9,4 °C 96 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:40 9,4 °C 95 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:35 9,4 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:30 9,4 °C 96 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:25 9,4 °C 96 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:20 9,4 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:15 9,5 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:10 9,5 °C 96 % 1009,6 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:05 9,4 °C 96 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 03:00 9,4 °C 95 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 02:55 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 02:50 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 02:45 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 02:40 9,4 °C 95 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
17.11.2025 02:35 9,4 °C 95 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 02:30 9,4 °C 96 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 02:25 9,5 °C 96 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 02:20 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
17.11.2025 02:15 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 02:10 9,4 °C 96 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 02:05 9,4 °C 96 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 02:00 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:55 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:50 9,3 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:45 9,4 °C 96 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:40 9,4 °C 95 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:35 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:30 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:25 9,4 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:20 9,5 °C 96 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:15 9,5 °C 96 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:10 9,5 °C 96 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:05 9,5 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 01:00 9,5 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 00:55 9,5 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 00:50 9,6 °C 96 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 00:45 9,6 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 00:40 9,6 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 00:35 9,5 °C 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 00:30 9,4 °C 96 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 00:25 9,4 °C 95 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 00:20 9,5 °C 96 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
17.11.2025 00:15 9,3 °C 95 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 4 ° 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
