Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.09.2025 08:40 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
94 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | O-SO | ||||||||||||
93 % | O | 88 ° | |||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
93 % | N | 4 ° | |||||||||||
93 % | N | 4 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | O | 85 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | NO | 39 ° | |||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
93 % | N | 4 ° | |||||||||||
93 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||
93 % | NO | 48 ° | |||||||||||
93 % | N | 4 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | O | 93 ° | |||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | O-SO | ||||||||||||
93 % | O | 91 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | NO | 37 ° | |||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | O | 80 ° | |||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | O-SO | ||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||
93 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | NO | 50 ° | |||||||||||
92 % | N | 4 ° | |||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||
93 % | NO | 56 ° | |||||||||||
93 % | NO | 53 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | NO | 50 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
93 % | O | 97 ° | |||||||||||
93 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||
95 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||
95 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||
95 % | NW | ||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||
95 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||
95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
95 % | NO | 45 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | NO | 47 ° | |||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 11,3 °C | 92 % | 1021,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 10,2 °C | 11,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 14,1 °C | 95 % | 1025,4 hPa | 0,0 l/m² | N (2 Bft) |
- | - | 31 W/m² | 13,3 °C | 14,1 °C | O-SO (4 Bft) |
100 % | |
_ | 93 % | N-NW | - |