| Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.12.2025 04:25 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 90 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 90 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 8 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 89 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 88 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 87 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 86 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 85 % | N | 4 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 8,1 °C | 85 % | 1021,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 6,4 °C | 8,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 9,2 °C | 90 % | 1024,1 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 0 W/m² | 7,1 °C | 9,2 °C | N (1 Bft) |
100 % | |
| _ | 88 % | N | - |