| Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 16:05 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | N-NW | ||||||||||||
| 95 % | N | 10 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 9 ° | |||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||
| 95 % | S | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||
| 95 % | NW | ||||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||
| 95 % | N-NW | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||
| 94 % | NO | 38 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | O | 89 ° | |||||||||||
| 93 % | NO | 53 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 94 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||
| 94 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | NO | 54 ° | |||||||||||
| 94 % | NO | 38 ° | |||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||
| 92 % | N-NW | ||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N-NW | ||||||||||||
| 79 % | N-NW | ||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||
| 81 % | N-NW | ||||||||||||
| 89 % | NW | ||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||
| 94 % | NO | 45 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 94 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -5,1 °C | 75 % | 1021,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -5,7 °C | -4,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 7,1 °C | 95 % | 1029,7 hPa | 2,6 l/m² | N-NW (2 Bft) |
- | - | 78 W/m² | 6,0 °C | 7,0 °C | SO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 92 % | N-NW | - |