| Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 11:25 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | O | 89 ° | |||||||||||
| 95 % | O | 89 ° | |||||||||||
| 95 % | O | 84 ° | |||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 94 % | O | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | O | 97 ° | |||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O | 96 ° | |||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||
| 95 % | O | 90 ° | |||||||||||
| 95 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | NW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 96 % | S | ||||||||||||
| 95 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 95 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||
| 95 % | SO | ||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||
| 95 % | O-SO | ||||||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||||||
| 96 % | SW | ||||||||||||
| 96 % | O | 99 ° | |||||||||||
| 96 % | O | 84 ° | |||||||||||
| 96 % | O | 84 ° | |||||||||||
| 96 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 50 ° | |||||||||||
| 96 % | N-NW | ||||||||||||
| 96 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 48 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 48 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 36 ° | |||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||
| 96 % | N | ||||||||||||
| 96 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||
| 96 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||
| 96 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||
| 96 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||
| 96 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||
| 96 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||
| 95 % | W | ||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||
| 96 % | W | ||||||||||||
| 96 % | NO | 48 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 48 ° | |||||||||||
| 95 % | NO | 49 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 49 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 48 ° | |||||||||||
| 96 % | NO | 48 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N-NO | 12 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 96 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N | 4 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||
| 95 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,2 °C | 94 % | 1008,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 2,5 °C | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
| _ | - | - | |||||||||||
| _ | 9,6 °C | 96 % | 1014,4 hPa | 0,4 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 36 W/m² | 9,0 °C | 9,6 °C | O (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 96 % | N | - |