Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.01.2025 22:25 |
Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||||
81 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
81 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
81 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
81 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
81 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
81 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
81 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
81 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
81 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||||
83 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
83 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||||
81 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
80 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
80 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | -3,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -3,9 °C | -3,9 °C | 78 % | 1035,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -7,1 °C | -3,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | -1,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -1,7 °C | -1,7 °C | 83 % | 1038,3 hPa | 0,0 mm | S (1 Bft) |
- | - | 0 min | 70 W/m² | -4,2 °C | -1,7 °C | S (2 Bft) |
100 % | |
_ | 81 % | S | - | 71 % |