| Wetterdaten: aktuell Montag, 10.08.2026 12:00 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 45 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 45 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 46 % | SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 45 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
| 43 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 45 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 44 % | NW | ||||||||||||||||||
| 44 % | NW | ||||||||||||||||||
| 45 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||||||||||
| 44 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 46 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 46 % | NW | ||||||||||||||||||
| 50 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 48 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 51 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 48 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 51 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 50 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 49 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 49 % | S | ||||||||||||||||||
| 51 % | S | ||||||||||||||||||
| 50 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 52 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 50 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
| 50 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 51 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 49 % | S | ||||||||||||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 49 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 50 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
| 51 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 50 % | SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 50 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 50 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 50 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 50 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 50 % | S | ||||||||||||||||||
| 51 % | S | ||||||||||||||||||
| 50 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 51 % | S | ||||||||||||||||||
| 50 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 52 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 55 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 55 % | S | 96 % | |||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 56 % | S | 96 % | |||||||||||||||||
| 55 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 56 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 55 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 54 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 53 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 52 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 52 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 51 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 51 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 50 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 50 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 51 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 52 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 52 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 52 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
| 52 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
| 53 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 53 % | S | ||||||||||||||||||
| 55 % | SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | S | ||||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 57 % | SO | ||||||||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 58 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 58 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||||
| 57 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 57 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 55 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 55 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 21,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 21,1 °C | 21,1 °C | 43 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 11,5 °C | 21,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 27,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 27,6 °C | 27,8 °C | 58 % | 1015,6 hPa | 0,0 mm | S-SW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 965 W/m² | 15,1 °C | 27,8 °C | S (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 53 % | N | - | 99 % |