Die Wetterstation in Yach-Rauchengrund 678m üNN
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.04.2024 21:45
Datum Zeit Temp.A. T Stall Temp5 Temp 5 Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.04.2024 21:45 8,3 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,3 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
28.04.2024 21:40 8,2 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,2 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 21:35 8,2 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,2 °C 77 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
28.04.2024 21:30 8,1 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,1 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 8,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95 %
28.04.2024 21:25 8,1 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,2 °C 77 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95 %
28.04.2024 21:20 8,2 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,4 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 21:15 8,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,5 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
28.04.2024 21:10 8,5 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,5 °C 8,7 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
28.04.2024 21:05 8,6 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,6 °C 8,7 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 21:00 8,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,7 °C 8,8 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 20:55 8,8 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,9 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 20:50 8,9 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 9,1 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 20:45 9,1 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 9,2 °C 75 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
28.04.2024 20:40 9,2 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,2 °C 9,4 °C 73 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 20:35 9,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,6 °C 72 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
28.04.2024 20:30 9,6 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 71 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
28.04.2024 20:25 9,6 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 70 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 9 W/m² 4,4 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 20:20 9,6 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 16 W/m² 3,8 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 20:15 9,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,6 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 25 W/m² 4,0 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 20:10 9,5 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,6 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 33 W/m² 3,9 °C 9,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 20:05 9,6 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,7 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 39 W/m² 4,6 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
28.04.2024 20:00 9,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 47 W/m² 4,7 °C 9,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 19:55 9,8 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 10,0 °C 71 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 5 min 60 W/m² 4,8 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 19:50 10,0 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,0 °C 10,1 °C 71 % 1017,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 58 W/m² 5,0 °C 10,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 19:45 10,1 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,1 °C 10,3 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 56 W/m² 4,9 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 19:40 10,3 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 74 W/m² 4,9 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 19:35 10,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 70 % 1017,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 74 W/m² 5,2 °C 10,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
28.04.2024 19:30 10,4 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 83 W/m² 5,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
28.04.2024 19:25 10,4 °C 12,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 69 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 91 W/m² 5,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
28.04.2024 19:20 10,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 70 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 77 W/m² 5,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
28.04.2024 19:15 10,4 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,5 °C 68 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 76 W/m² 4,8 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 19:10 10,5 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,5 °C 10,6 °C 68 % 1017,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 84 W/m² 4,8 °C 10,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 19:05 10,6 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 68 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 90 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
28.04.2024 19:00 10,6 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 69 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 88 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 18:55 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 105 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 18:50 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 118 W/m² 5,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 18:45 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 67 % 1017,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 104 W/m² 4,8 °C 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
28.04.2024 18:40 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 104 W/m² 5,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 18:35 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 67 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 95 W/m² 4,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
28.04.2024 18:30 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 67 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 91 W/m² 4,8 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 18:25 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 66 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 88 W/m² 4,6 °C 10,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 18:20 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 66 % 1017,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 104 W/m² 4,6 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
28.04.2024 18:15 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 66 % 1017,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 113 W/m² 4,6 °C 10,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
28.04.2024 18:10 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,8 °C 67 % 1017,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 121 W/m² 4,8 °C 10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 18:05 10,8 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,8 °C 68 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 116 W/m² 5,1 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 18:00 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 68 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 137 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 17:55 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 68 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 125 W/m² 5,0 °C 10,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 17:50 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 70 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 105 W/m² 5,5 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 17:45 10,7 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 69 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 123 W/m² 5,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
28.04.2024 17:40 10,6 °C 13,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 69 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 98 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 17:35 10,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 68 % 1017,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 91 W/m² 4,9 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
28.04.2024 17:30 10,7 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 67 % 1017,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 88 W/m² 4,8 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 17:25 10,7 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 67 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 113 W/m² 4,8 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
28.04.2024 17:20 10,7 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,8 °C 67 % 1017,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 84 W/m² 4,8 °C 10,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 95 %
28.04.2024 17:15 10,8 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 10,9 °C 67 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 79 W/m² 4,9 °C 10,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
28.04.2024 17:10 10,8 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 10,9 °C 67 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 88 W/m² 4,9 °C 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 17:05 10,9 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,9 °C 10,9 °C 68 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 125 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 17:00 10,9 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 10,9 °C 68 % 1017,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 165 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
28.04.2024 16:55 10,8 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 10,8 °C 68 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 179 W/m² 5,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
28.04.2024 16:50 10,8 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,8 °C 69 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 258 W/m² 5,3 °C 10,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
28.04.2024 16:45 10,7 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 260 W/m² 5,2 °C 10,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
28.04.2024 16:40 10,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 70 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 315 W/m² 5,4 °C 10,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97 %
28.04.2024 16:35 10,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,5 °C 10,6 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 281 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
28.04.2024 16:30 10,5 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,5 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 195 W/m² 5,5 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94 %
28.04.2024 16:25 10,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 253 W/m² 5,4 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95 %
28.04.2024 16:20 10,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 209 W/m² 5,6 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95 %
28.04.2024 16:15 10,3 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 248 W/m² 5,3 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
28.04.2024 16:10 10,3 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 241 W/m² 5,3 °C 10,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
28.04.2024 16:05 10,3 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 72 % 1017,4 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 185 W/m² 5,5 °C 10,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
28.04.2024 16:00 10,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 244 W/m² 5,8 °C 10,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 15:55 10,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,5 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 257 W/m² 5,8 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 15:50 10,5 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,5 °C 10,5 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 230 W/m² 5,9 °C 10,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 15:45 10,5 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,5 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 220 W/m² 5,9 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 15:40 10,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 200 W/m² 6,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
28.04.2024 15:35 10,3 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,2 °C 10,3 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S 188 ° 5 min 403 W/m² 5,9 °C 10,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 15:30 10,2 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,1 °C 10,2 °C 75 % 1017,2 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 202 W/m² 6,0 °C 10,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97 %
28.04.2024 15:25 10,1 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,1 °C 10,1 °C 74 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 336 W/m² 5,7 °C 10,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
28.04.2024 15:20 10,1 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,0 °C 10,1 °C 74 % 1017,3 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) SO 146 ° 0 min 329 W/m² 5,7 °C 5,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97 %
28.04.2024 15:15 10,0 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 336 W/m² 5,8 °C 10,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
28.04.2024 15:10 9,9 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 9,9 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 362 W/m² 5,9 °C 9,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
28.04.2024 15:05 9,9 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 75 % 1017,2 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 299 W/m² 5,7 °C 9,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 15:00 10,0 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 221 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
28.04.2024 14:55 10,0 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,0 °C 10,1 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 258 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
28.04.2024 14:50 10,1 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,1 °C 10,1 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 364 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 14:45 10,1 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,1 °C 10,2 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 309 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
28.04.2024 14:40 10,2 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,2 °C 10,2 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 269 W/m² 6,2 °C 10,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 14:35 10,2 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,2 °C 10,3 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 283 W/m² 6,2 °C 10,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99 %
28.04.2024 14:30 10,3 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 75 % 1016,8 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 287 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99 %
28.04.2024 14:25 10,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,6 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 230 W/m² 6,2 °C 10,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
28.04.2024 14:20 10,6 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,9 °C 76 % 1016,5 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 114 ° 0 min 232 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 96 %
28.04.2024 14:15 10,9 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 11,0 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 97 W/m² 6,6 °C 10,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
28.04.2024 14:10 11,0 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 74 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 130 W/m² 6,5 °C 11,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
28.04.2024 14:05 11,1 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 11,3 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 148 W/m² 6,8 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.04.2024 14:00 11,3 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,3 °C 11,4 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 0 min 183 W/m² 7,0 °C 11,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 13:55 11,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,3 °C 11,4 °C 75 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 195 W/m² 7,1 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
28.04.2024 13:50 11,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,4 °C 11,4 °C 74 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 213 W/m² 6,9 °C 11,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.04.2024 13:45 11,4 °C 13,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,3 °C 11,4 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 285 W/m² 6,9 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
