| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 17:45 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | -4,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -4,1 °C | -4,0 °C | 73 % | 1020,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -7,9 °C | -4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | -1,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -1,1 °C | -1,0 °C | 75 % | 1024,4 hPa | 0,0 mm | - - (0 Bft) |
- | - | 0 min | 62 W/m² | -5,2 °C | -1,0 °C | - - (0 Bft) |
100 % | |
| _ | 74 % | N | - | 58 % |