| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.10.2025 18:20 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 95 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||||
| 81 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 71 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 81 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | O | 85 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | NW | ||||||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | O | 93 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 74 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 81 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | 24 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 81 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 96 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 84 ° | 93 % | ||||||||||||||||
| 81 % | O | 84 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | N | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||||||
| 81 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 58 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | NO | 35 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | NW | ||||||||||||||||||
| 81 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | NO | 51 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | 26 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 81 % | SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 92 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 82 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||||
| 81 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NO | 25 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 81 % | O | 84 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 72 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 88 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 81 % | NW | ||||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||||
| 82 % | O | 85 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 88 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 81 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 93 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | O | 80 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 82 % | NO | 42 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | O | 91 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 97 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 86 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 81 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 80 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 82 % | S | ||||||||||||||||||
| 82 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 61 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 80 % | SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 79 % | SO | 95 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S | 31 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S | 51 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | 21 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S | 29 % | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | 34 % | |||||||||||||||||
| 80 % | SO | 46 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 62 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 90 ° | 42 % | ||||||||||||||||
| 81 % | S | 37 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 35 % | |||||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | 40 % | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 37 % | |||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | 33 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 28 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 41 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 40 % | |||||||||||||||||
| 82 % | SO | 31 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | 39 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | 34 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S | 48 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 50 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 44 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 42 % | |||||||||||||||||
| 80 % | O | 90 ° | 30 % | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | 47 % | |||||||||||||||||
| 80 % | S | 34 % | |||||||||||||||||
| 80 % | S | 32 % | |||||||||||||||||
| 80 % | SO | 37 % | |||||||||||||||||
| 80 % | SO | 36 % | |||||||||||||||||
| 80 % | S | 19 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 25 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 35 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S | 34 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | 25 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | 27 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S | 33 % | |||||||||||||||||
| 82 % | SO | 32 % | |||||||||||||||||
| 82 % | O-NO | 67 ° | 30 % | ||||||||||||||||
| 82 % | O | 90 ° | 34 % | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | 36 % | |||||||||||||||||
| 82 % | NW | 36 % | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | 44 % | |||||||||||||||||
| 82 % | N | 31 % | |||||||||||||||||
| 82 % | N-NO | 22 ° | 27 % | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 30 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 35 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 39 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 51 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 34 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 32 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O | 90 ° | 44 % | ||||||||||||||||
| 81 % | SO | 46 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 43 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 39 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 42 % | |||||||||||||||||
| 81 % | SO | 45 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 46 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 36 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 67 ° | 53 % | ||||||||||||||||
| 81 % | SO | 46 % | |||||||||||||||||
| 81 % | S | 48 % | |||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 39 % | |||||||||||||||||
| 80 % | W | 48 % | |||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | 44 % | ||||||||||||||||
| 80 % | SO | 40 % | |||||||||||||||||
| 80 % | SW | 22 % | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | 58 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | 37 % | |||||||||||||||||
| 79 % | N | 18 % | |||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | 14 % | ||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | 34 % | ||||||||||||||||
| 78 % | O-SO | 22 % | |||||||||||||||||
| 77 % | S | 33 % | |||||||||||||||||
| 77 % | S | 32 % | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 5,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 77 % | 1014,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 1,9 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 14 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 9,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 9,8 °C | 9,9 °C | 82 % | 1016,9 hPa | 0,0 mm | S-SO (4 Bft) |
- | - | 0 min | 174 W/m² | 6,7 °C | 9,8 °C | S (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 81 % | S | - | 78 % |