Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 06:15 |
Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
75 % | SO | ||||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 95 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
71 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
69 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
69 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
67 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
68 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
64 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
64 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
64 % | W | ||||||||||||||||||
63 % | S-SW | ||||||||||||||||||
63 % | S | ||||||||||||||||||
61 % | S | ||||||||||||||||||
61 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
60 % | SO | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | 11,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 60 % | 1024,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 6,9 °C | 11,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 15,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 15,4 °C | 15,6 °C | 79 % | 1025,2 hPa | 0,0 mm | S (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0 W/m² | 9,1 °C | 15,4 °C | S (3 Bft) |
100 % | |
_ | 74 % | N | - | 99 % |