| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 12.05.2026 11:05 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | 12 % | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | 67 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 73 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 67 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 67 ° | 94 % | ||||||||||||||||
| 72 % | NO | 45 ° | 94 % | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | 94 % | |||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
| 71 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 71 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | SO | ||||||||||||||||||
| 72 % | O | 90 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 72 % | O-NO | 67 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 71 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 71 % | N-NO | 22 ° | 92 % | ||||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | 94 % | ||||||||||||||||
| 71 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 24 % | ||||||||||||||||
| 70 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | -0,1 °C | 5,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -0,1 °C | -0,1 °C | 70 % | 1010,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,8 °C | -0,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 4,5 °C | 8,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 4,4 °C | 4,5 °C | 82 % | 1017,9 hPa | 0,8 mm | O-NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 932 W/m² | 1,0 °C | 4,4 °C | O-SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 75 % | N | - | 79 % |