| Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2025 08:40 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 73 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | -1,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -1,6 °C | -1,6 °C | 73 % | 1023,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -5,6 °C | -1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | -0,1 °C | 0,0 °C | 74 % | 1026,5 hPa | 0,0 mm | - - (0 Bft) |
- | - | 0 min | 14 W/m² | -4,2 °C | 0,0 °C | - - (0 Bft) |
100 % | |
| _ | 73 % | N | - | 21 % |