Die Wetterstation in Yach-Rauchengrund 678m üNN
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.11.2025 18:30
Datum Zeit Temp.A. T Stall Temp5 Temp 5 Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
11.11.2025 18:30 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 18:25 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 18:20 7,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 18:15 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 18:10 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,2 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 18:05 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 18:00 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:55 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:50 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,2 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:45 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,2 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:40 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,2 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:35 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:30 7,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,2 °C 7,3 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.11.2025 17:25 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,3 °C 7,4 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:20 7,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,5 °C 81 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:15 7,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,5 °C 7,6 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:10 7,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 7,8 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:05 7,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,7 °C 7,9 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 17:00 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 16:55 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 16:50 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,2 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 5 W/m² 4,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 16:45 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,4 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 16:40 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,5 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 11 W/m² 5,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.11.2025 16:35 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,5 °C 8,7 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12 W/m² 5,4 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 16:30 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,7 °C 8,8 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 16 W/m² 5,6 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 16:25 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,9 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 19 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 16:20 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 9,1 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 21 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 16:15 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 9,2 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 26 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.11.2025 16:10 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,2 °C 9,4 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 33 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 16:05 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,5 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 40 W/m² 6,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 16:00 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,6 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 42 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 15:55 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,8 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 46 W/m² 6,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 15:50 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,9 °C 81 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 49 W/m² 6,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 15:45 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 10,1 °C 81 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 49 W/m² 6,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 15:40 10,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,1 °C 10,2 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 51 W/m² 6,8 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 15:35 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,2 °C 10,3 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 56 W/m² 6,9 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 15:30 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 62 W/m² 7,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 15:25 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 65 W/m² 7,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 15:20 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 72 W/m² 7,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 15:15 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 83 W/m² 7,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
11.11.2025 15:10 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 93 W/m² 7,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 15:05 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 98 W/m² 7,1 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 15:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 107 W/m² 6,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 14:55 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 123 W/m² 6,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 14:50 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 123 W/m² 7,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 14:45 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,6 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 121 W/m² 7,1 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 14:40 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 125 W/m² 7,1 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 14:35 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 134 W/m² 7,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 14:30 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 127 W/m² 7,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 14:25 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 135 W/m² 7,0 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 14:20 10,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,6 °C 10,7 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 153 W/m² 7,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 14:15 10,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,6 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 327 W/m² 6,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 14:10 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 327 W/m² 6,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 14:05 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 301 W/m² 6,9 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 14:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 278 W/m² 6,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 13:55 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 151 W/m² 6,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 13:50 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 156 W/m² 6,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 13:45 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,2 °C 10,3 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 272 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 13:40 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,3 °C 77 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 193 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 13:35 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 77 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 397 W/m² 6,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 13:30 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 78 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 385 W/m² 6,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 13:25 10,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 10,4 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 406 W/m² 6,9 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 13:20 10,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,2 °C 10,3 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 411 W/m² 6,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 13:15 10,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,0 °C 10,2 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 366 W/m² 6,7 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 13:10 10,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 383 W/m² 6,5 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 13:05 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 9,9 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 250 W/m² 6,4 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 13:00 9,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,9 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 302 W/m² 6,4 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:55 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 169 W/m² 6,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:50 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 156 W/m² 6,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:45 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 132 W/m² 6,2 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:40 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,7 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 118 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 12:35 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,7 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 125 W/m² 6,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:30 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 113 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:25 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 186 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:20 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 153 W/m² 6,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 12:15 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,8 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 302 W/m² 6,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:10 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,7 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 5 min 313 W/m² 6,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:05 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,5 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 132 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 12:00 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 114 W/m² 6,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 11:55 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 9,4 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 105 W/m² 6,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 11:50 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,2 °C 9,3 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 114 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 11:45 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 9,2 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 121 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 11:40 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 9,1 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 134 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 11:35 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 134 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 11:30 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,9 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 139 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 11:25 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,9 °C 81 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 123 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 11:20 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,6 °C 8,8 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 116 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 11:15 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,3 °C 8,6 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 132 W/m² 5,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 11:10 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,3 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 104 W/m² 5,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 11:05 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,2 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 107 W/m² 5,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 11:00 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 123 W/m² 4,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 10:55 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 102 W/m² 5,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 10:50 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 97 W/m² 4,9 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 10:45 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 90 W/m² 4,9 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
11.11.2025 10:40 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,1 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 83 W/m² 5,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 10:35 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,2 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 77 W/m² 5,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 10:30 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,2 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 81 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 10:25 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,3 °C 81 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 86 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
11.11.2025 10:20 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,3 °C 8,4 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 84 W/m² 5,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
