| Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.10.2026 13:15 |
| Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
| 72 % | SO | ||||||||||||||||||
| 71 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 70 % | S | ||||||||||||||||||
| 69 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 69 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 22 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||||||||
| 70 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | ||||||||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| _ | 4,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 4,2 °C | 4,2 °C | 69 % | 1022,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,8 °C | 4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 8,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 8,1 °C | 8,3 °C | 72 % | 1023,6 hPa | 0,0 mm | NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 288 W/m² | 3,6 °C | 8,3 °C | S (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 70 % | N | - | 99 % |