Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.05.2025 13:05 |
Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||
65 % | NW | 97 % | |||||||||||||||||
63 % | NW | 99 % | |||||||||||||||||
66 % | NW | ||||||||||||||||||
65 % | NW | 98 % | |||||||||||||||||
55 % | NW | ||||||||||||||||||
52 % | NW | ||||||||||||||||||
57 % | NW | ||||||||||||||||||
50 % | NW | ||||||||||||||||||
50 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
54 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
53 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
53 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
53 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
53 % | N | 97 % | |||||||||||||||||
59 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||||
55 % | N-NW | ||||||||||||||||||
52 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
50 % | N-NW | ||||||||||||||||||
55 % | N-NW | ||||||||||||||||||
58 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
55 % | N-NW | ||||||||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||||||||
54 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||
55 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
53 % | N | 97 % | |||||||||||||||||
53 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
54 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||||||||
59 % | N | ||||||||||||||||||
60 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||
65 % | N-NW | ||||||||||||||||||
65 % | N-NW | ||||||||||||||||||
64 % | N-NW | ||||||||||||||||||
65 % | N-NW | ||||||||||||||||||
65 % | N-NW | ||||||||||||||||||
66 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
67 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
66 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||||
66 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||||
64 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||||
68 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||
67 % | O-SO | ||||||||||||||||||
67 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
68 % | O-SO | ||||||||||||||||||
67 % | O-SO | ||||||||||||||||||
69 % | O-SO | ||||||||||||||||||
70 % | O-SO | ||||||||||||||||||
70 % | O-SO | ||||||||||||||||||
70 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||
72 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
72 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
72 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||
74 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
74 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||||||||||
75 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||||||||||
76 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 95 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | 99 % | ||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | 97 % | ||||||||||||||||
74 % | O | 98 ° | 97 % | ||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | 98 % | ||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | 98 % | ||||||||||||||||
75 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
74 % | O | 98 ° | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | O | 98 ° | |||||||||||||||||
74 % | O | 98 ° | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | O | 98 ° | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
69 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
68 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||||
68 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
68 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
67 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
67 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
67 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
67 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||||
66 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
67 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
66 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
67 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
66 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
65 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||||
66 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||||
64 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||||
64 % | SW | ||||||||||||||||||
62 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
62 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
64 % | S-SW | ||||||||||||||||||
63 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | 99 % | ||||||||||||||||
62 % | SO | ||||||||||||||||||
63 % | SO | 96 % | |||||||||||||||||
64 % | SW | 96 % | |||||||||||||||||
62 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
63 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
63 % | SW | ||||||||||||||||||
62 % | S-SW | ||||||||||||||||||
62 % | N | 0 ° | |||||||||||||||||
61 % | W-SW | ||||||||||||||||||
61 % | W-NW | ||||||||||||||||||
60 % | SW | ||||||||||||||||||
63 % | N | 0 ° | 50 % | ||||||||||||||||
63 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | 8,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 8,5 °C | 8,6 °C | 50 % | 1012,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 3,5 °C | 8,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 50 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 17,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 17,4 °C | 17,5 °C | 76 % | 1016,3 hPa | 0,0 mm | N-NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 925 W/m² | 9,5 °C | 17,2 °C | S-SW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 67 % | N | - | 99 % |