Die Wetterstation in Yach-Rauchengrund 678m üNN
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.10.2025 18:20
Datum Zeit Temp.A. T Stall Temp5 Temp 5 Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.10.2025 18:20 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,7 °C 8,8 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 8,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
28.10.2025 18:15 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,7 °C 8,8 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97 %
28.10.2025 18:10 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,8 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 8,0 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97 %
28.10.2025 18:05 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,8 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 18:00 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,9 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
28.10.2025 17:55 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,9 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
28.10.2025 17:50 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
28.10.2025 17:45 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 17:40 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 9,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
28.10.2025 17:35 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 9,1 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 17:30 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 9,2 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 17:25 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 9,2 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 17:20 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,2 °C 9,2 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 6,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
28.10.2025 17:15 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,2 °C 9,3 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 17:10 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 9,3 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 98 %
28.10.2025 17:05 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 9,4 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 5 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
28.10.2025 17:00 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 9,4 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 9 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
28.10.2025 16:55 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 14 W/m² 6,3 °C 9,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
28.10.2025 16:50 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,5 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 18 W/m² 6,3 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 16:45 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,5 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 23 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 16:40 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,5 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 28 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 16:35 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,5 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 0 min 47 W/m² 6,4 °C 8,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
28.10.2025 16:30 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,5 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 35 W/m² 6,4 °C 8,1 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100 %
28.10.2025 16:25 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,6 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 21 W/m² 6,4 °C 6,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
28.10.2025 16:20 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 14 W/m² 6,5 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
28.10.2025 16:15 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 19 W/m² 6,5 °C 9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 16:10 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,7 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 16 W/m² 6,5 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 16:05 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 12 W/m² 6,6 °C 6,3 °C 27,4 km/h (5 Bft) 97 %
28.10.2025 16:00 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 mm 21,8 km/h (4 Bft) S-SO 162 ° 0 min 16 W/m² 6,6 °C 2,3 °C 37,0 km/h (5 Bft) 97 %
28.10.2025 15:55 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) S-SO 168 ° 0 min 18 W/m² 6,6 °C 5,1 °C 40,2 km/h (6 Bft) 100 %
28.10.2025 15:50 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 18 W/m² 6,6 °C 6,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
28.10.2025 15:45 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 81 % 1014,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NW 319 ° 0 min 26 W/m² 6,6 °C 8,6 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
28.10.2025 15:40 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 23 W/m² 6,7 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 15:35 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 93 ° 0 min 23 W/m² 6,7 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 15:30 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 33 W/m² 6,7 °C 8,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
28.10.2025 15:25 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,9 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 35 W/m² 6,7 °C 9,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 99 %
28.10.2025 15:20 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 54 W/m² 6,7 °C 6,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98 %
28.10.2025 15:15 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 67 W/m² 6,7 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
28.10.2025 15:10 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 74 W/m² 6,7 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 15:05 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 0 min 93 W/m² 6,6 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 15:00 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) NO 47 ° 0 min 56 W/m² 6,6 °C 9,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 14:55 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 58 W/m² 6,6 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 14:50 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 65 W/m² 6,6 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 14:45 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 62 W/m² 6,7 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 93 %
28.10.2025 14:40 9,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,8 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 60 W/m² 6,7 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 14:35 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 9,7 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) N 351 ° 0 min 88 W/m² 6,6 °C 5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99 %
28.10.2025 14:30 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,7 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 95 W/m² 6,6 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 14:25 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 98 W/m² 6,5 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 14:20 9,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 9,6 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 76 W/m² 6,5 °C 9,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97 %
28.10.2025 14:15 9,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,5 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 93 W/m² 6,4 °C 9,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
28.10.2025 14:10 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 98 W/m² 6,3 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
28.10.2025 14:05 9,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 9,4 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 70 W/m² 6,3 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 14:00 9,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,2 °C 9,3 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0 min 76 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 13:55 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,2 °C 9,2 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 39 W/m² 6,1 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 13:50 9,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 9,2 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 56 W/m² 6,1 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 13:45 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 9,1 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 51 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
28.10.2025 13:40 9,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,0 °C 9,1 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 51 W/m² 6,0 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 13:35 9,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 9,0 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 44 W/m² 5,9 °C 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
28.10.2025 13:30 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 39 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 13:25 8,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 8,9 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 327 ° 0 min 49 W/m² 5,8 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
28.10.2025 13:20 8,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,7 °C 8,8 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 351 ° 0 min 40 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
28.10.2025 13:15 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,7 °C 8,8 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 54 W/m² 5,6 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
28.10.2025 13:10 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,6 °C 8,7 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 40 W/m² 5,6 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96 %
28.10.2025 13:05 8,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,6 °C 8,7 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 32 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
28.10.2025 13:00 8,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,5 °C 8,6 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 28 W/m² 5,5 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
28.10.2025 12:55 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,6 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 0 min 28 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
28.10.2025 12:50 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,5 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 26 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 12:45 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,5 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 21 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 12:40 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,5 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 40 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
28.10.2025 12:35 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 26 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 12:30 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 26 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
28.10.2025 12:25 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 0 min 26 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99 %
28.10.2025 12:20 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1015,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 35 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
28.10.2025 12:15 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 0 min 46 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98 %
28.10.2025 12:10 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 33 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
28.10.2025 12:05 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 40 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
28.10.2025 12:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 46 W/m² 5,5 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 11:55 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 46 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
28.10.2025 11:50 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 54 W/m² 5,5 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
28.10.2025 11:45 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 72 W/m² 5,3 °C 7,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
28.10.2025 11:40 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 63 W/m² 5,3 °C 5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 98 %
28.10.2025 11:35 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 74 W/m² 5,3 °C 5,5 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100 %
28.10.2025 11:30 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 100 W/m² 5,5 °C 4,2 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100 %
28.10.2025 11:25 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 69 W/m² 5,3 °C 4,4 °C 45,1 km/h (6 Bft) 99 %
28.10.2025 11:20 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) N-NO 25 ° 0 min 111 W/m² 5,3 °C 3,7 °C 35,4 km/h (5 Bft) 98 %
28.10.2025 11:15 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,5 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 88 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97 %
28.10.2025 11:10 8,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,5 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 102 W/m² 5,4 °C 6,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97 %
28.10.2025 11:05 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 125 W/m² 5,3 °C 6,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97 %
28.10.2025 11:00 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) O 88 ° 0 min 174 W/m² 5,3 °C 3,7 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100 %
28.10.2025 10:55 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 102 W/m² 5,3 °C 5,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99 %
28.10.2025 10:50 8,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,3 °C 8,4 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 98 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
28.10.2025 10:45 8,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,3 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 116 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
28.10.2025 10:40 8,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,2 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 116 W/m² 5,1 °C 4,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
28.10.2025 10:35 8,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 8,1 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 127 W/m² 5,0 °C 2,2 °C 33,8 km/h (5 Bft) 99 %
28.10.2025 10:30 8,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) S 173 ° 0 min 121 W/m² 5,1 °C 3,3 °C 37,0 km/h (5 Bft) 100 %
28.10.2025 10:25 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,9 °C 7,9 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) O 85 ° 0 min 113 W/m² 5,0 °C 2,1 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100 %
28.10.2025 10:20 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,9 °C 7,9 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 86 W/m² 4,8 °C 4,3 °C 37,0 km/h (5 Bft) 99 %
28.10.2025 10:15 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,9 °C 7,9 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 77 W/m² 4,8 °C 7,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
28.10.2025 10:10 7,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,9 °C 7,9 °C 81 % 1016,4 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) N-NW 347 ° 0 min 104 W/m² 4,8 °C 7,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
