Wetterdaten: aktuell Montag, 14.07.2025 21:50 |
Zeit | Wind | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
78 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
78 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
78 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||||||||||
78 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||||||||||
78 % | S | ||||||||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||||||||
77 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
78 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
78 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
77 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
75 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
75 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
74 % | S | ||||||||||||||||||
75 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
74 % | S | ||||||||||||||||||
73 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
74 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
74 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
74 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
74 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
74 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
75 % | S | ||||||||||||||||||
76 % | S | ||||||||||||||||||
76 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | S | ||||||||||||||||||
76 % | S | ||||||||||||||||||
76 % | S-SO | ||||||||||||||||||
76 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||||||||||
77 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S | ||||||||||||||||||
77 % | O | 94 ° | |||||||||||||||||
75 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||||||||||
75 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
76 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
75 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
73 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||||||||||
76 % | S-SO | ||||||||||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||||||||||
75 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
75 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
76 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
75 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | S-SO | ||||||||||||||||||
72 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||||
75 % | O-NO | 78 ° | 99 % | ||||||||||||||||
76 % | O | 79 ° | 97 % | ||||||||||||||||
77 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||||
77 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
75 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||||||||||
76 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
75 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||||||||||
75 % | O | 86 ° | |||||||||||||||||
76 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
76 % | O | 97 % | |||||||||||||||||
76 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
75 % | NO | 36 ° | 99 % | ||||||||||||||||
77 % | O | 98 ° | 98 % | ||||||||||||||||
77 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
77 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | SO | ||||||||||||||||||
76 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||||
77 % | S | ||||||||||||||||||
77 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | O | 88 ° | 97 % | ||||||||||||||||
78 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||||||||||
77 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||||||||
77 % | SW | ||||||||||||||||||
76 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | S | ||||||||||||||||||
75 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||
75 % | O | 92 ° | 98 % | ||||||||||||||||
74 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
73 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
71 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
71 % | O-SO | ||||||||||||||||||
70 % | O-NO | 59 ° | 99 % | ||||||||||||||||
70 % | S-SO | ||||||||||||||||||
70 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||||
71 % | SO | ||||||||||||||||||
71 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
71 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
71 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
70 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
70 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
70 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
70 % | S-SO | ||||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||||
70 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||||||||||
70 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
70 % | O | 98 ° | 99 % | ||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||||
70 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
71 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
71 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
72 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
73 % | SO | ||||||||||||||||||
72 % | SO | ||||||||||||||||||
73 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
75 % | SO | ||||||||||||||||||
76 % | S-SO | ||||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||||||||||
77 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
77 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
77 % | O | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
77 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||||||||
77 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||||
77 % | O | ||||||||||||||||||
77 % | S-SO | ||||||||||||||||||
77 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||||
77 % | O | 96 ° | 98 % | ||||||||||||||||
77 % | S | 96 % | |||||||||||||||||
77 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
77 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
77 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
78 % | O | 93 ° | 98 % | ||||||||||||||||
78 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
78 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
78 % | SO | ||||||||||||||||||
78 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S | ||||||||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||||||||
77 % | S | ||||||||||||||||||
76 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
76 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
75 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
75 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
74 % | S | ||||||||||||||||||
74 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||||
73 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
73 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
73 % | O | 90 ° | |||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||||
73 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
73 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
73 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
73 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||||||||||
74 % | S | ||||||||||||||||||
74 % | O-SO | ||||||||||||||||||
75 % | S-SO | ||||||||||||||||||
75 % | S | ||||||||||||||||||
75 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
75 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
75 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
74 % | SO | 97 % | |||||||||||||||||
75 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||||||||
75 % | S | ||||||||||||||||||
76 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
77 % | S | ||||||||||||||||||
77 % | S | ||||||||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||||||||
77 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
76 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
75 % | S | 96 % | |||||||||||||||||
75 % | S | 96 % | |||||||||||||||||
74 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
74 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
74 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
73 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||||
73 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||||||||
71 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||||
71 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
70 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||||
70 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
70 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
69 % | S | ||||||||||||||||||
69 % | S | ||||||||||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||||
71 % | O-SO | ||||||||||||||||||
70 % | S-SO | ||||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||||
72 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
72 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
73 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
74 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
74 % | S-SW | ||||||||||||||||||
73 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
73 % | SO | ||||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||||
71 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||||
70 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
70 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
70 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||||
70 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
70 % | S | ||||||||||||||||||
71 % | SO | ||||||||||||||||||
71 % | S-SO | ||||||||||||||||||
71 % | SO | ||||||||||||||||||
71 % | S-SO | ||||||||||||||||||
71 % | S-SO | ||||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||||||||
71 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||||
72 % | SO | 96 % | |||||||||||||||||
71 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
72 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
71 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||||
71 % | S | 98 % | |||||||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | 15,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 15,7 °C | 15,7 °C | 69 % | 1012,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 10,1 °C | 13,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 22,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 22,1 °C | 22,1 °C | 78 % | 1019,5 hPa | 8,8 mm | SO (3 Bft) |
- | - | 5 min | 1106 W/m² | 17,7 °C | 22,1 °C | SW (6 Bft) |
100 % | |
_ | 74 % | S | - | 99 % |